2007欧冠米兰-ac米兰07年欧冠捧杯
07赛季欧冠为何身在AC米兰的罗纳尔多没有参赛资格?!!
欧洲俱乐部联赛的报名分两次,第一次是九月份,第二次是明年的二月份!凡是第一次有俱乐部报过名的球员,那这名球员这个赛季只能代表这支俱乐部参加欧洲联赛(包括欧冠和欧霸),不能代表其他俱乐部出赛,就算一月份转会去其他任何俱乐部也不能代表新俱乐部参加欧足联的比赛,要到下赛季才可以!07年的罗纳尔多,皇马在第一次的名单有他的名字,而他一月份转会AC米兰,所以他没有代表AC米兰打这一个赛季欧冠的资格1
米兰近几年的欧冠战绩
这是近五年AC米兰在欧冠.止步的场次比分.
02-03赛季冠军杯冠军,不存在止步于哪场比赛.
03-04赛季冠军杯八强,1/4决赛主场4-1拉科鲁尼亚,客场0-4拉科鲁尼亚.
04-05赛季冠军杯决赛,决赛120分钟战成3-3平,AC米兰互罚点球中以2-3负于利物浦
05-06赛季冠军杯四强,半决赛AC米兰主场0-1巴塞罗那,客场0-0AC米兰
06-07赛季冠军杯已经打入半决赛,对手是曼联队.
另外楼主列出的例子有误,上赛季米兰在主场与巴萨并不是1-1,而是巴萨凭借久利的进球1-0在圣西罗获胜.
我想知道这至少是哪年的欧冠冠军次数排名?
历届欧洲冠军杯成绩
年份 比赛地 冠军 亚军 备注
---- --------- -------------------- -------------------- ----------------------
1956 巴黎 皇家马德里 4 兰斯体育场 3
1957 马德里 皇家马德里 2 佛罗伦萨 0
1958 布鲁塞尔 皇家马德里 3 AC米兰 2
1959 斯图加特 皇家马德里 2 兰斯体育场 0
1960 格拉斯哥 皇家马德里 7 法兰克福和谐 3
1961 伯尔尼 本菲卡 3 巴塞罗那 2
1962 阿姆斯特丹 本菲卡 5 皇家马德里 3
1963 伦敦 AC米兰 2 本菲卡 1
1964 维也纳 国际米兰 3 皇家马德里 1
1965 米兰 国际米兰 1 本菲卡 0
1966 布鲁塞尔 皇家马德里 2 贝尔格莱德游击队 1
1967 里斯本 凯尔特人 2 国际米兰 1
1968 伦敦 曼彻斯特联 4 本菲卡 1
1969 马德里 AC米兰 4 阿贾克斯阿姆斯特丹 1
1970 米兰 费耶诺德 2 凯尔特人 1
1971 伦敦 阿贾克斯阿姆斯特丹 2 帕纳西奈科斯 0
1972 鹿特丹 阿贾克斯阿姆斯特丹 2 国际米兰 0
1973 贝尔格莱德 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 尤文图斯 0
1974 布鲁塞尔 拜仁慕尼黑 4 竞技马德里 0 (经过重赛,第一场1-1)
1975 巴黎 拜仁慕尼黑 2 利兹联 0
1976 格拉斯哥 拜仁慕尼黑 1 圣埃蒂安 0
1977 罗马 利物浦 3 鲍鲁西亚门兴格拉德巴赫 1
1978 伦敦 利物浦 1 FC布鲁日 0
1979 慕尼黑 诺丁汉森林 1 马尔默FF 0
1980 马德里 诺丁汉森林 1 汉堡SV 0
1981 巴黎 利物浦 1 皇家马德里 0
1982 鹿特丹 阿斯顿维拉 1 拜仁慕尼黑 0
1983 雅典 汉堡SV 1 尤文图斯 0
1984 罗马 利物浦 1 AS罗马 1 (利物浦互射点球4-2胜)
1985 布鲁塞尔 尤文图斯 1 利物浦 0
1986 塞维利亚 布加勒斯特星 0 巴塞罗那 0 (星互射点球2-0胜)
1987 维也纳 FC波尔图 2 拜仁慕尼黑 1
1988 斯图加特 PSV埃因霍温 0 本菲卡 0 (PSV互射点球6-5胜)
1989 巴塞罗那 AC米兰 4 布加勒斯特星 0
1990 维也纳 AC米兰 1 本菲卡 0
1991 巴里 贝尔格莱德红星 0 奥林匹克马赛 0 (红星互射点球5-3胜)
1992 伦敦 巴塞罗那 1 桑普多利亚 0
1993 慕尼黑 奥林匹克马赛 1 AC米兰 0
1994 雅典 AC米兰 4 巴塞罗那 0
1995 维也纳 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 AC米兰 0
1996 罗马 尤文图斯 1 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 (尤文图斯互射点球4-2胜)
1997 慕尼黑 鲍鲁西亚多特蒙德 3 尤文图斯 1
1998 阿姆斯特丹 皇家马德里 1 尤文图斯 0
1999 巴塞罗那 曼彻斯特联 2 拜仁慕尼黑 1
2000 巴黎 皇家马德里 3 巴伦西亚 0
2001 米兰 拜仁慕尼黑 1 巴伦西亚 1 (拜仁互射点球5-4胜)
2002 格拉斯哥 皇家马德里 2 拜尔勒沃库森 1
2003 曼彻斯特 尤文图斯 0 AC米兰 0 (AC米兰互射点球3-2胜)
2004 维也纳 FC波尔图 3 AS摩纳哥 0
2005 伊斯坦布尔 AC米兰 3 利物浦 3 (经过加时赛,互射点球2-3)
2006 圣但尼 巴塞罗那 2 阿森纳 1
2007 雅典 AC米兰 2 利物浦 1
2008 莫斯科 曼彻斯特联 1:1(点球7:6)切尔西
20007年米兰夺欧冠的阵容
第7冠
2006-07赛季 AC米兰2:1利物浦 2007.5.23 雅典奥林匹克球场
进球;因扎吉44’82’
AC米兰阵容(4411):1-迪达/44-奥多,13-内斯塔,3-马尔蒂尼,18-扬库洛夫斯基(79’卡拉泽)/8-加图索,21-皮尔洛,23-安布罗西尼,10-西多夫(90’法瓦利)/22-卡卡/9-因扎吉(88’吉拉迪诺)
主教练:安切洛蒂
利物浦阵容(4411):25-雷纳/3-芬南(2-阿韦洛亚),23-卡拉格,5-阿格,6-里瑟/16-彭南特,14-阿隆索,20-马斯切拉诺(78'克劳奇),32-岑登(59'科威尔)/8-杰拉德/18-库伊特
主教练:贝尼特斯