双龙体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛动态

文章内容

牛津联队VS卢顿-牛津联对克鲁

tamoadmin 2024-09-09
请教英格兰足球历史同时获得英超冠军(应该是英格兰顶级联赛冠军更为合适)、英格兰足总杯冠军和联赛杯冠军的球队并不存在!由于联赛杯冠军一般不受重视,因此获得联赛、足

请教英格兰足球历史

牛津联队VS卢顿-牛津联对克鲁

同时获得英超冠军(应该是英格兰顶级联赛冠军更为合适)、英格兰足总杯冠军和联赛杯冠军的球队并不存在!

由于联赛杯冠军一般不受重视,因此获得联赛、足总杯双料冠军已经完全压制竞争对手,非常值得荣耀!历史上的双冠王有:

曼联:1999(还获得冠军杯,三冠王)、1996、1994、1909

阿森纳:2002、1998、11、1936

阿斯顿维拉:18、1895

埃弗顿:1933

利物浦:1986,(2001年利物浦获得五冠王,可惜没有最重的联赛冠军和冠军杯冠军)

纽卡斯尔:1910

桑德兰:1937

热刺:1961

历届英格兰顶级联赛冠军

1889 普雷斯顿 1890 普雷斯顿 1891 埃弗顿 1892 桑德兰 1893 桑德兰

1894 阿斯顿维拉 1895 桑德兰 1896 阿斯顿维拉 18 阿斯顿维拉 1898 谢联

1899 阿斯顿维拉 1900 阿斯顿维拉 1901 利物浦 1902 桑德兰 1903 星期三

1904 星期三 1905 纽卡斯尔 1906 利物浦 1907 纽卡斯尔 1908 曼联

1909 纽卡斯尔 1910 阿斯顿维拉 1911 曼联 1912 布莱克本 1913 桑德兰

1914 布莱克本 1915 埃弗顿 1920 WBA 1921 伯恩利 1922 利物浦

1923 利物浦 1924 哈德斯菲尔德 1925 哈德斯菲尔德 1926 哈德斯菲尔德 1927 纽卡斯尔

1928 埃弗顿 1929 谢苋? 1930 谢周三 1931 阿特纳 1932 埃弗顿

1933 阿森纳 1934 阿森纳 1935 阿森纳 1936 桑德兰 1937 曼城

1938 阿森纳 1939 埃弗顿 1947 利物浦 1948 阿森纳 1949 朴茨茅斯

1950 朴茨茅斯 1951 托特纳姆 1952 曼联 1953 阿特纳 1954 狼

1955 切尔西 1956 曼联 1957 曼联 1958 狼 1959 狼

1960 伯恩利 1961 托特纳姆 1962 伊普斯维奇 1963 埃弗顿 1964 利物浦

1965 曼联 1966 利物浦 1967 曼联 1968 曼城 1969 利兹

10 埃弗顿 11 阿森纳 12 德比 13 利物浦 14 利兹

15 德比 16 利物浦 17 利物浦 18 诺丁汉森林 19 利物浦

1980 利物浦 1981 阿斯顿维拉 1982 利物浦 1983 利物浦 利物浦

1985 埃弗顿 1986 利物浦 1987 埃弗顿 1988 利物浦 1989 阿森纳

1990 利物浦 1991 阿森纳 1992 利兹 1993 曼联 1994 曼联

1995 布莱克本 1996 曼联 19 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联

2000 曼联 2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联

历届足总杯冠军

2006 利物浦

2005 阿森纳

2004 曼联

2003 阿森纳

2002 阿森纳

2001 利物浦

2000 切尔西

1999 曼联

1998 阿森纳

19 切尔西

1996 曼联

1995 埃弗顿

1994 曼联

1993 阿森纳

1992 利物浦

1991 热刺

1990 曼联

1989 利物浦

1988 温布尔顿

1987 高云地利

1986 利物浦

1985 曼联

埃弗顿

1983 曼联

1982 热刺

1981 热刺

1980 西汉姆

19 阿森纳

18 伊普斯维奇

17 曼联

16 南安普敦

15 西汉姆

14 利物浦

13 桑德兰

12 利兹联

11 阿森纳

10 切尔西

1969 曼城

1968 西布朗

1967 热刺

1966 埃弗顿

1965 利物浦

1964 西汉姆

1963 曼联

1962 热刺

1961 热刺

1960 狼

1959 诺丁汉森林

1958 博尔顿

1957 维拉

1956 曼城

1955 纽卡斯尔

1954 西布朗

1953 黑池

1952 纽卡斯尔

1951 纽卡斯尔

1950 阿森纳

1949 狼

1948 曼联

1947 查尔顿

1946 德比郡

1939 朴茨茅斯

1938 普雷斯顿

1937 桑德兰

1936 阿森纳

1935 谢周三

1934 曼城

1933 埃弗顿

1932 纽卡斯尔

1931 西布朗

1930 阿森纳

1929 博尔顿

1928 布莱克本

1927 卡迪夫城

1926 博尔顿

1925 谢联

1924 纽卡斯尔

1923 博尔顿

1922 哈德斯菲尔德

1921 热刺

1920 维拉

1915 谢联

1914 般尼

1913 维拉

1912 班士利

1911 巴拉福特

1910 纽卡斯尔

1909 曼联

1908 狼

1907 谢周三

1906 埃弗顿

1905 维拉

1904 曼城

1903 布里

1902 谢联

1901 热刺

1900 伯利

1899 谢联

1898 诺丁汉森林

18 维拉

1896 谢周三

1895 维拉

1894 诺丁郡

1893 狼

1892 西布朗

1891 布莱克本

1890 布莱克本

1889 普雷斯顿

1888 西布朗

1887 维拉

1886 布莱克本

1885 布莱克本

1884 布莱克本

1883 布莱克本奥林匹

1882 伊顿旧生队

1881 OldCarthusians

1880 克拉彭流浪

1879 伊顿旧生队

1878 流浪者

1877 流浪者

1876 流浪者

1875 工程师队

1874 牛津大学队

1873 流浪者

1872 流浪者

历届联赛杯冠军

2006 曼联

2005 切尔西

2004 米德尔斯堡

2003 利物浦

2002 布莱克本

2001 利物浦

2000 莱斯特

1999 热刺

1998 切尔西

19 莱斯特

1996 阿斯顿维拉

1995 利物浦

1994 阿斯顿维拉

1993 阿森纳

1992 曼联

1991 谢周三

1990 诺丁汉森林

1989 诺丁汉森林

1988 卢顿

1987 阿森纳

1986 牛津联队

1985 诺维奇

利物浦

1983 利物浦

1982 利物浦

1981 利物浦

1980 狼

19 诺丁汉森林

18 诺丁汉森林

17 阿斯顿维拉

16 曼城

15 阿斯顿维拉

14 狼

13 热刺

12 斯托克

11 热刺

10 曼城

1969 斯文登

1968 利兹

1967 女王公园

1966 西布朗

1965 切尔西

1964 莱斯特

1963 伯明翰

1962 诺维奇

1961 阿斯顿维拉

英格兰足总杯啥时进行?阿森纳的对手是谁?

2009/2010赛季英格兰足总杯的比赛将在本周末进行

因为是第一轮的比赛 所以英超和英冠的球队都是不需要登场的

阿森纳的对手还早早着呢

第一轮足总杯比赛都是一些低级别联赛球队参加的

这是对阵形式和时间

时间 轮 主队 客队 初盘 分析

11-07 03:45 1 布里斯托流浪 未开始 南安普顿 分析

11-07 03:45 1 诺士郡 未开始 巴拉福特 分析

11-07 03:45 1 哈德斯菲尔德 未开始 达根汉姆 分析

11-07 23:00 1 班列特 未开始 达林顿 分析

11-07 23:00 1 米尔顿凯恩斯 未开始 马格斯菲特 分析

11-07 23:00 1 艾迪索特 未开始 贝利 分析

11-07 23:00 1 特兰米尔 未开始 莱顿东方 分析

11-07 23:00 1 泰福特 未开始 林肯城 分析

11-07 23:00 1 哈特利普 未开始 凯特宁 分析

11-07 23:00 1 约克城 未开始 克鲁 分析

11-07 23:00 1 托奎联 未开始 切尔腾纳姆 分析

11-07 23:00 1 卢顿 未开始 罗奇代尔 分析

11-07 23:00 1 基宁咸 未开始 修安联 分析

11-07 23:00 1 切斯特菲尔德 未开始 伯恩茅斯 分析

11-07 23:00 1 韦甘比 未开始 白礼顿 分析

11-07 23:00 1 纽尼顿 未开始 埃斯特城 分析

11-07 23:00 1 卡莱尔 未开始 摩尔坎比 分析

11-07 23:00 1 格兰森林流浪 未开始 曼斯菲德 分析

11-07 23:00 1 牛津联队 未开始 耶奥维尔 分析

11-08 01:15 1 奥德汉姆 未开始 利兹联 分析

11-10 03:45 1 米禾尔 未开始 AFC温布顿 分析

FIFA2005俱乐部的名称?

既然真的有人收集了俱乐部名单,那我也只能帮忙译了,不过对于一些丹麦、瑞典等太冷门的联赛我没有翻译所有的俱乐部,那些联赛相信大多数人不会感兴趣,而且许多俱乐部在国内恐怕没有标准的译名,所以这些联赛我只译了一些较有名的俱乐部,或者在欧洲赛场上经常露面的俱乐部。

不过五大顶级联赛的所有俱乐部和国家队名是全部包括的。

Austrian Bundesliga 奥地利联赛

SK Rapid Wien 2.5 67 68 64 快速队

Sturm Graz 2.0 69 59 61 格拉兹

Belgian League 比利时联赛

Anderlecht 3.0 78 74 73 安德莱赫特

Brugge 3.0 76 75 71 布鲁日

Brussels 1.5 57 61 56 布鲁塞尔

KAA Gent 2.0 68 62 64 根特

KRC Genk 2.5 66 66 63 根克

Standard de Liege 2.5 69 68 68 标准列日

Brazilian League 巴西联赛

Flamengo 3.0 72 74 73 弗拉门戈

Internacional 3.0 77 67 69 国际

Palmeiras 3.0 70 73 71 帕尔梅拉斯

Santos 3.5 83 74 73 桑托斯

Sao Paulo 3.0 72 68 73 圣保罗

Vasco Da Gama 3.0 71 68 68 达加玛

Danish Superligaen 丹麦联赛

Brondby IF 2.0 62 62 57 布隆德比

Dutch Eredivisie荷兰联赛

Ajax 3.5 72 83 75 阿贾克斯

AZ Alkmaar 2.0 65 65 58 阿尔克玛尔

Feyenoord 2.5 61 71 66 费耶诺德

PSV Eindhoven 3.5 75 78 76 埃因霍温

Roda JC 2.0 58 57 62 罗达JC

SC Heerenveen 2.0 61 64 61 海伦芬

Willem II 2.0 59 60 60 威廉二世

FA Premier League 英超

Arsenal 5.0 92 91 89 阿森纳

Aston Villa 3.5 79 74 77 阿斯顿维拉

Birmingham 3.5 80 76 77 伯明翰

Blackburn 3.5 72 78 75 布莱克本

Bolton 3.5 74 79 73 博尔顿

Charlton 3.5 76 79 75 查尔顿

Chelsea 4.5 87 88 86 切尔西

Crystal Palace 2.5 69 68 72 水晶宫

Everton 3.5 72 75 74 埃弗顿

Fulham 3.5 78 76 77 富勒姆

Liverpool 4.0 88 86 82 利物溥

Manchester City 3.5 81 76 74 曼城

Manchester United 4.5 91 90 85 曼联

Middlesbrough 4.0 82 79 79 米德尔斯堡

Newcastle 4.0 85 83 76 纽卡斯尔

Norwich 3.0 74 72 73 诺维奇

Portsmouth 3.5 78 73 75 朴茨茅斯

Southampton 3.5 80 72 73 南安普顿

Tottenham 3.5 81 76 75 托特纳姆热刺

West Bromwich 3.0 78 72 71 西布朗

Football League Champ英冠(也就是以前的英甲,而以前的英乙现在叫英甲,如此类推)

Brighton 2.0 66 62 61 布莱顿

Burnley 2.0 65 64 65 伯来

Cardiff City 2.0 63 61 64 卡的夫城

Coventry City 2.0 66 63 64 考文垂

Crewe 2.0 67 60 63 克雷维

Derby County 2.0 67 55 66 德比郡

Gillingham 2.0 67 61 59 吉林汉姆

Ipswich Town 2.5 67 69 67 伊普斯维奇

Leeds United 2.5 71 65 67 利兹联

Leicester City 2.5 70 68 67 莱斯特城

Millwall 2.5 67 66 65 米尔沃尔

Nottm Forest 2.5 66 67 68 诺玎汉森林

Plymouth Argyle 2.0 67 62 58 普利茅斯

Preston 2.0 66 62 66 普雷斯顿

QPR 2.0 64 64 61 园林巡游者

Reading 2.5 60 68 64 雷玎

Rotherham 2.0 60 59 65 罗德汉姆

Sheffield United 2.5 68 67 67 谢菲尔德联队

Stoke City 2.0 61 60 66 斯托克城

Sunderland 2.5 68 67 66 桑德兰

Watford 2.5 70 65 64 沃特福德

West Ham 2.5 72 69 68 西汉姆

Wigan Athletic 2.0 69 64 62 维根队

Wolverhampton 2.5 65 66 64 狼队

Football League One 英甲

Barnsley 2.0 65 61 63 巴恩斯利

Bradford City 2.0 62 60 64 布拉德福德

Brentford 2.0 63 60 61 布伦特福德

Bristol City 1.5 59 57 55 布里斯托城

Chesterfield 1.5 66 56 54 切斯菲尔德

Huddersfield 1.5 62 52 57 赫斯菲尔德

Hull City 1.5 58 60 56 赫尔城

Luton Town 2.0 66 60 61 卢顿

Peterborough 2.0 64 60 60 彼德堡

Sheff Wed 1.5 61 55 59 谢菲尔德星期三

Swindon Town 1.5 61 54 56 斯云登

Tranmere Rovers 1.5 57 60 57 特兰米尔流浪者

Football League Two 英乙

Boston 1.5 59 57 54 波斯顿

Bristol Rovers 1.5 59 59 56 布里斯托流浪者

Cambridge 1.5 54 55 56 剑桥联队

Chester 1.0 57 49 53 切斯特

Darlington 1.0 57 48 55 达宁顿

Grimsby Town 1.5 58 54 55 格雷米斯比

Lincoln City 1.5 57 54 57 林肯城

Macclesfield 1.5 57 50 57 曼切斯菲尔德

Mansfield Town 1.5 58 57 56 曼斯菲尔德城

Northampton 1.5 59 54 53 北安普顿

Oxford United 2.0 65 56 59 牛津联队

Swansea City 2.0 61 64 60 史旺斯城

Wycombe 1.5 60 55 60 怀甘比

French Division 1 法甲

AC Ajaccio 2.0 63 64 65 阿雅克肖

AS Monaco 4.0 83 79 82 摩纳哥

Auxerre 3.0 76 73 70 欧塞尔

Bastia 3.0 75 71 69 巴斯蒂亚

Bordeaux 3.5 77 76 74 波尔多

Istres 2.0 64 65 64 埃斯特雷斯

Lens 3.5 74 77 74 朗斯

Lille 2.5 66 69 71 里尔

Lyon 4.0 83 82 79 里昂

Marseille 3.5 79 79 75 马赛

Metz 2.5 67 67 68 梅斯

Nantes 3.0 76 73 71 南特

Nice 2.5 69 69 66 尼斯

PSG 3.5 80 76 81 巴黎圣日尔曼

Rennes 3.5 82 73 74 雷恩

Saint-Etienne 3.0 74 71 68 圣埃蒂安

SM Caen 2.5 67 63 67 坎城

Sochaux 3.0 77 72 68 索肖

Strasbourg 2.5 71 69 63 斯特拉斯堡

Toulouse 2.5 75 67 64 图卢兹

French Division 2 法乙

AS Nancy 2.0 63 62 64 南锡

Guingamp 2.0 67 60 61 甘冈

Sedan 1.5 57 55 60 色当

German Bundesliga 1 德甲

Arminia Bielefeld 3.0 72 72 70 比勒费尔德

B. Dortmund 4.0 77 84 82 多特蒙德

Bayer Leverkusen 4.0 81 80 84 勒沃库森

Bayern Munich 4.5 88 88 84 拜仁慕尼黑

FC Numberg 2.5 68 68 64 纽伦堡

H. Rostock 3.0 76 72 72 罗斯托克

Hamburg SV 3.5 80 71 77 汉堡

Hannover 96 3.0 73 71 75 汉诺威96

Hertha Berlin 3.5 81 80 77 柏林赫塔

Kaiserslautern 3.5 74 78 76 凯萨斯劳藤

Mainz 2.5 70 69 68 美因茨

Monchengladbach 3.0 73 75 74 门兴格拉德巴赫

SC Freiburg 3.0 71 71 74 弗赖堡

Schalke 04 3.5 83 74 80 沙尔克04

Stuttgart 4.0 81 79 85 斯图加特

SV Werder Bremen 3.5 79 81 78 云达不来梅

VfL Bochum 3.5 78 76 75 波鸿

Wolfsburg 3.5 81 80 76 沃尔夫斯堡

German Bundesliga 2德乙

A. Aachen 2.0 63 64 63 阿琛

E. Cottbus 2.5 66 65 66 科特布斯

Ein. Frankfurt 2.0 72 60 65 法兰克福

Karlsruher SC 1.5 62 57 59 卡尔斯鲁厄

MSV Duisburg 2.5 65 68 66 杜伊斯堡

TSV 1860 Munich 2.0 65 66 63 慕尼黑1860

Unterhaching 1.5 59 55 52 翁特哈兴

国家队

Argentina 4.5 86 85 87 阿根廷

Australia 3.5 85 74 72 澳大利亚

Austria 2.5 74 65 69 奥地利

Belgium 3.0 74 75 71 比利时

Brazil 4.5 92 88 87 巴西

Bulgaria 3.0 81 74 69 保加利亚

Cameroon 3.5 72 78 75 喀麦隆

China PR 2.5 71 66 62 中国

Costa Rica 2.5 72 70 65 哥斯达黎加

Croatia 3.5 74 75 80 克罗地亚

Czech Republic 4.0 83 85 81 捷克

Denmark 4.0 85 80 77 丹麦

England 4.5 89 88 88 英格兰

Finland 3.0 78 66 71 芬兰

France 4.5 94 89 84 法国

Germany 4.5 81 85 85 德国

Greece 3.5 75 78 81 希腊

Hungary 2.0 65 58 63 匈牙利

Italy 4.5 92 83 86 意大利

Mexico 3.0 70 71 68 墨西哥

Nigeria 3.0 77 71 74 尼日利亚

Northern Ireland 2.5 65 67 67 北爱尔兰

Norway 3.5 76 73 77 挪威

Paraguay 3.0 78 67 68 巴拉圭

Poland 3.0 71 71 71 波兰

Portugal 4.0 85 83 83 葡萄牙

Rep. Ireland 4.0 79 80 78 爱尔兰共和国

Romania 3.0 71 74 67 罗马尼亚

Russia 3.0 64 73 72 俄罗斯

Scotland 3.5 73 76 78 苏格兰

Slovenia 2.5 68 69 70 斯洛文尼亚

Spain 4.5 90 88 86 西班牙

Sweden 3.5 83 76 75 瑞典

Switzerland 3.5 79 77 77瑞士

Tunisia 2.0 69 68 63 突尼斯

Turkey 3.5 81 81 73 土耳其

United States 3.5 78 79 77美国

Uruguay 3.5 82 75 75 乌拉圭

Wales 3.5 82 80 67 威尔士

Italian Serie A意甲

AC Milan 5.0 91 90 92

Atalanta 3.0 73 67 70 阿特兰大

Bologna 2.5 56 75 61 博洛尼亚

Brescia 2.5 66 68 70 布雷西亚

Cagliari 2.0 71 63 61 卡里亚里

Chievo 2.5 71 67 64 切沃

Doria 2.5 79 68 64 多雷亚

Firenze 3.5 85 81 76 弗罗伦萨

Inter Milan 4.0 91 84 78 国际米兰

Juventus 4.5 92 82 87 尤文图斯

Lazio 3.5 78 76 72 拉齐奥

Lecce 2.5 64 66 67 莱切

Livorno 2.0 69 61 68 利沃诺

Messina 1.5 60 59 59 梅西纳

Palermo 2.5 65 65 70 帕拉莫

Parma 3.0 76 71 70 帕尔马

Reggina 2.5 77 62 61 雷吉纳

Roma 3.5 90 75 79 罗马

Siena 2.5 70 68 61 锡耶纳

Udinese 2.5 69 65 70 乌迪内斯

Italian Serie B意乙

Bari 1.5 47 55 59 巴里

Catania 1.5 66 54 53 卡塔尼亚

Empoli 2.0 76 63 64 恩波利

Hellas Verona 1.0 51 53 48 维罗纳

Modena 1.5 58 55 62 摩德纳

Perugia 2.5 70 66 67 佩鲁贾

Piacenza 1.0 47 51 62 皮亚琴察

Salernitana 1.5 60 56 56 萨勒尼塔那

Torino 2.0 65 56 61 都灵

Venezia 2.0 70 59 61

Vicenza 1.5 51 56 57 维琴察

K-League韩国K联赛

Busan Icons 2.5 69 64 64 斧山钢铁

Pohang Steelers 2.5 70 62 63 溥项制钢

墨西哥联赛省略

MLS美国大联盟

Chicago Fire 3.0 79 72 68 芝加哥热火

Colorado Rapids 3.0 71 69 71 科罗拉多快速

Columbus Crew 3.0 74 69 72 哥伦布水手

D.C. United 3.0 73 72 71 华盛顿联队

Dallas Burn 3.0 72 71 67 达拉斯燃烧

Kansas City 3.0 75 76 69 坎萨斯城

Los Angeles 3.0 80 71 71 洛杉基

New England 3.0 77 72 66 新英伦

NY/NJ Metrostars 3.0 71 70 71 纽约地铁之星

San Jose 3.0 80 69 70 圣约西

Norwegian Tippeligaen挪威联赛

Rosenborg 3.5 76 77 73罗森博格

Viking 3.0 74 69 73 维京队

Portuguese SuperLiga葡萄牙联赛

Benefica 3.5 80 74 74 本菲卡

Boista 1.5 69 64 53 博阿维斯塔

FC Porto 4.0 85 82 77 波尔图

Sporting Lisbon 2.5 63 70 65 里斯本竞技

Rest Of World其他俱乐部

AC Sparta Prague 2.5 65 72 66 布拉格斯巴达

Boca Juniors 3.0 76 73 70 博卡青年

Galatasaray 3.5 77 77 76 加拉塔萨莱

Legia Warsaw 2.5 74 65 69 华沙

Olympiakos 3.5 77 78 68 奥林匹亚科斯

Panathinaikos 3.0 83 72 70 帕纳辛内科尔

Paniliakos 1.0 50 53 50 帕里亚科斯

Paok 2.5 71 68 66 PAOK(这就是ESPN的译名)

River Plate 3.0 78 75 63 河床

Scottish Premier苏超

Aberdeen 2.5 67 67 67 阿伯玎

Celtic 4.0 81 82 84 塞尔特人

Dundee 2.5 67 68 68 邓迪

Dundee United 3.0 73 68 70 邓迪联队

Hearts 3.0 73 72 76 热火队

Hibernian 2.5 66 69 68 喜伯年

Livingston 2.5 65 70 66 里文斯顿

Motherwell 2.5 70 67 68 蒙特维尔

Rangers 4.0 83 78 79 格拉斯哥流浪者

Spanish Primera西甲

Albacete 2.5 71 69 67 阿尔巴塞特

Athletic de Bilbao 3.5 78 74 76 毕尔巴鄂

Athletico de Madrid 4.0 87 78 82 马德里竞技

Barcelona 4.5 88 87 84 巴塞罗那

Dep. La Coruna 4.0 87 80 80 拉科鲁尼亚

Getafe 3.0 77 72 73 格塔菲

Levante 3.5 80 73 78 雷文迪

Malaga CF 3.0 78 73 74 马拉加

Numancia 2.0 67 55 67 纽曼西亚

Osasuna 3.0 80 70 69 奥萨苏纳

RC Santander 2.5 79 68 66 桑坦德

RCD Espanyol 3.5 80 72 76 西班牙人

RCD Mallorca 3.0 75 77 73 马洛卡

Real Betis 3.5 71 79 76 贝迪斯

Real Madrid 4.5 91 89 87 马德里

Real Sociedad 3.0 81 74 72 社会

Real Zaragoza 3.5 79 76 76 萨拉戈萨

Sevilla 3.5 79 78 72 塞维纳

Valencia 4.5 85 85 84 瓦伦西亚

Villarreal 3.5 85 77 73 比利亚雷亚尔

Spanish Segunda西乙

C. Murcia 2.0 63 63 59 穆尔西亚

Deportivo Ales 2.0 66 61 63 阿拉维斯

Malaga B 1.5 56 55 59 马拉加B队

RC Celta Vigo 3.0 75 76 70 塞尔塔

Real Murcia 2.0 69 61 64 穆尔西亚

Real Valladolid 2.5 75 64 62 瓦拉多利德

Salamanca 2.0 64 59 60 萨拉曼卡

Tenerife 2.0 66 64 65 特内里费

Swedish Allsvenskan瑞典联赛

Goteborg 1.5 53 62 58 哥德堡

Helsingborgs 1.5 63 56 59 海辛堡

Malmo FF 2.5 57 64 74 马尔莫

Swiss Axpo Super League瑞士联赛

FC Basel 1893 3.0 77 73 74 巴塞尔

Grasshopper 3.0 76 75 72 格拉

St. Gallen 2.0 64 59 59圣加伦

英总杯赛程

2023赛季英超赛程如下:

2023/01/07,04:00,曼联vs埃弗顿。

2023/01/07,20:30,吉林汉姆vs莱斯特城。

2023/01/07,20:30,水晶宫vs南安普顿。

2023/01/07,20:30,绿色森林流浪vs伯明翰。

2023/01/07,20:30,托特纳姆热刺vs朴茨茅斯。

2023/01/07,20:30,雷丁vs沃特福德。

2023/01/07,20:30,普雷斯顿vs哈德斯菲尔德。

2023/01/07,23:00,赫尔城vs富勒姆。

2023/01/07,23:00,什鲁斯伯里vs桑德兰。

2023/01/07,23:00,博勒姆伍德vs阿克灵顿。

2023/01/07,23:00,米尔沃尔vs谢菲尔德联。

2023/01/07,23:00,切斯特菲尔德vs西布朗。

2023/01/07,23:00,米德尔斯堡vs布莱顿。

2023/01/07,23:00,布莱克浦vs诺丁汉森林。

2023/01/07,23:00,弗利特伍德vs女王公园巡游者。

2023/01/07,23:00,伯恩茅斯vs伯恩利。

2023/01/07,23:00,伊普斯维奇vs罗瑟汉姆。

2023/01/08,01:30,格林斯比vs伯顿。

2023/01/08,01:30,布伦特福德vs西汉姆联。

2023/01/08,01:30,考文垂vs雷克瑟姆。

2023/01/08,01:30,卢顿vs维冈竞技。

2023/01/08,02:00,谢周三vs纽卡斯尔联。

2023/01/08,04:00,利物浦vs狼队。

2023/01/08,20:30,德比郡vs巴恩斯利。

2023/01/08,20:30,布里斯托尔城vs斯旺西。

2023/01/08,22:00,哈特尔浦联vs斯托克城。

2023/01/08,22:00,卡迪夫城vs利兹联。

2023/01/08,22:00,诺维奇vs布莱克本流浪者。

2023/01/08,22:00,斯托克港vs沃尔索尔。

2023/01/09,00:30,曼城vs切尔西。

2023/01/09,00:30,阿斯顿维拉vs斯蒂夫尼奇。

2023/01/10,04:00,牛津联vs阿森纳。

英足总杯赛制介绍

参赛球队:所有英格兰足总成员球队。

比赛共分八轮进行,在第五圈之前,各轮比赛若在90分钟内打成平手,均需重赛,重赛之战两队主客场交换。重赛若在90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出胜负,则以点球大战决胜负。

半决赛:半决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平局,则进行加时赛决定胜负。加时分上、下半场,每段15分钟。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。

决赛:决赛在中立场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平局,则进行加时赛决定胜负。加时分上、下半场,每段15分钟。倘若加时仍未能分出高下,则以点球决定胜负。

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

