骑士VS魔术推荐,骑士对魔术直播
1.骑士和魔术之前的比赛比分?
2.NBA魔术和骑士今天几比几?
05.21 骑士(主) 106-107 魔术
05.23 骑士(主) 96-95 魔术
05.25 骑士 89-99 魔术(主)
05.27 骑士 114-116 魔术(主)
05.29 骑士(主) 112-102 魔术
05.31 骑士 90-103 魔术(主)
第一场,
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13
合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
平均 .551 .450 .857
骑士 106
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
平均 .489 .320 .706
第二场
骑士 96
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
魔术 95
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
约翰逊 15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
第三场
骑士 89
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4
吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89
平均 .372 .192 .743
魔术 99
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9
阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18
霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24
特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13
刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15
约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4
皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16
巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99
平均 .429 .353 .765
第四场
骑士 114
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
平均 .448 .273 .833
魔术 116
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5
阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26
霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27
特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15
刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17
约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7
戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2
巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17
合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116
平均 .500 .447 .704
第五场
骑士 112
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24
韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13
伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16
詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37
瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7
吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11
华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0
斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112
魔术 102
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9
阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3
霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24
特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29
刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15
皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13
约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6
戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1
巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102
第六场
骑士 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25
瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14
伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2
M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17
韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22
华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4
吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3
斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90
平均 .443 .450 .500
魔术 103
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13
霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40
特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10
刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18
约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0
戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14
合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103
平均 .462 .414 .810
骑士和魔术之前的比赛比分?
03-04赛季 常规赛
2003-12-25?(美国当地时间)
克里夫兰骑士101比魔术113分 ?
这一年,站在麦蒂面前是集千万宠爱于一身的勒布朗-詹姆斯,尽管当时的詹姆斯还是一个刚刚进入联盟的菜鸟,但他和麦蒂之间还是擦出了惊人的火花。那个时候的麦蒂看上去是如此的有力,如此的轻盈,他的进攻、传球、防守,任何方面都几近完可挑剔。如果说当时的麦蒂是一个怪兽,那詹姆斯充其量只能算是个怪兽宝宝,那场比赛麦蒂砍下41分8个篮板11次助攻3次抢断,加时赛里他就投中两记三分还送出三次助攻,而勒布朗-詹姆斯不甘示弱也拿到34分6个篮板2次助攻,虽然说有8次失误。如果一切按照联盟预定的剧本走下去,这应该是一个超级巨星带领着另一个超级新星走上巅峰的美妙故事,可世事总难预料,此后发生的事情完全偏离的预定的轨道。
NBA魔术和骑士今天几比几?
1.5月21日106(骑士)- 107(魔术)
“魔兽”德怀特-霍华德展现他的强悍,甚至将24秒计时器扣倒,全场得了30分13个篮板,不过他在最后时刻6犯出局。拉沙德-刘易斯投中关键三分,得了22分7个篮板,希顿-特克格鲁得了15分14个助攻,拉夫-阿尔斯通11分8次助攻。
骑士前两轮都横扫,今年季后赛首度吃到败仗。勒布朗-詹姆斯上半场就拿下了26分,全场贡献49分8次助攻,莫-威廉姆斯17分,“大Z”伊尔戈斯卡斯10分10个篮板,德隆特-韦斯特11分。
骑士在比赛还有25.6秒时以106-104领先。
霍华德6犯出局。不过魔术外线显神奇,刘易斯在比赛还有14.7秒时三分命中,魔术以107-106反超。
韦斯特三分不中,双方在拼抢篮板时形成争球。威廉姆斯最后时刻投篮弹出,骑士遗憾失利。
2.赛程
东部:
第一场 2009年5月21日08:30 106(骑士)- 107(魔术) 克里夫兰
第二场 2009年5月23日08:30 96(骑士)- 95(魔术) 克里夫兰
第三场 2009年5月25日08:30 奥兰多
第四场 2009年5月27日08:30 奥兰多
第五场 2009年5月29日08:30 克里夫兰
第六场 2009年5月31日08:30 奥兰多
第七场 2009年6月2日08:30 克里夫兰
3.今天 96(骑士)- 95(魔术)
拉沙德-刘易斯23分,希顿-特克格鲁21分,德怀特-霍华德10分18板
兹德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯12分15板,勒布朗-詹姆斯35分但是6次失误,莫-威廉姆斯19分
詹姆斯压哨三分神奇绝杀!骑士1-1魔术
骑士74-魔术81
魔术(16-10)结束了本赛季最长的三连败。希尔拿下21分6个篮板,霍华德14分16个篮板5个盖帽,米利西奇也拿下12分9个篮板。
骑士(14-9)全场命中率只有36%,失误达以16次。詹姆斯得了29分,古登14分12个篮板,休斯也得了14分。
两队大起大落,首节魔术完全不在状态,前7分钟只投中一球,一开场就被骑士打出一波13-2。魔术队首节24投仅6中,以12-23落后。
第二节场上形势骤变,骑士队就得不会投篮了,本节骑士16投仅3中,单节只得8分。魔术以一波10-0开始本节,一举追回失分。骑士在本节开始后近5分钟才首次投篮命中,不过本节最后5分16秒他们又未能投中一球,魔术以38-31结束上半场。
魔术此后牢牢控制了局面,在比赛还有1分47秒时,迪内尔三分命中,魔术以77-65领先。魔术此后频频罚球命中,未给骑士机会。