双龙体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

历届世界杯进球纪录,历届世界杯进球总数排名

tamoadmin 2024-05-30
1.历届《世界杯》比赛中进球最多的国家是?2.世界杯总进球数最多的球员是谁?3.世界杯总进球榜前十位的球员4.历届世界杯冠军决赛阶段进球总数世界杯各国成绩排名排

1.历届《世界杯》比赛中进球最多的国家是?

2.世界杯总进球数最多的球员是谁?

3.世界杯总进球榜前十位的球员

4.历届世界杯冠军决赛阶段进球总数

历届世界杯进球纪录,历届世界杯进球总数排名

世界杯各国成绩排名

排名 球队 总届次 总场次 胜 平 负 积分 进球 失球

1 巴西 17 87 60 14 13 194 191 82

2 德国 15 85 50 18 17 168 176 106

3 意大利 15 70 39 17 14 134 110 67

4 阿根廷 13 60 30 11 19 101 102 71

5 英格兰 11 50 22 15 13 81 68 45

6 法国 11 44 21 7 16 70 86 61

7 西班牙 11 45 19 12 14 69 71 53

8 南斯拉夫 9 37 16 8 13 56 60 46

9 瑞典 10 42 15 11 16 56 71 65

历届《世界杯》比赛中进球最多的国家是?

足球进球历史排行榜如下:第一名克洛泽,第二名罗纳尔多,第三名巴蒂斯图塔。

一、克洛泽

出生于1978年9月6日,前德国职业足球运动员,司职中锋。世界杯进球数16个,出场24次,场均0.67个进球。世界杯金靴奖得主,帮助德国队赢得2014年世界杯冠军,足球史上唯一一位连续四届帮助球队打入世界杯四强的球员。

二、罗纳尔多

出生于1976年9月18日,前巴西职业足球运动员,司职前锋。世界杯进球数15个,出场19次,场均0.79个进球。1996、1997、2002年三度获得世界足球先生,1998年当选世界杯最佳球员,2002年获得世界杯金靴奖并帮助球队第5次夺取世界杯冠军。

三、巴蒂斯图塔

出生于1969年2月1日,前阿根廷职业足球运动员,司职中锋。世界杯进球数10个,出场12次,场均0.83个进球。1991年至2002年,代表阿根廷国家队共出场77次,打进54球,位列阿根廷国家队历史射手榜第二名,参加过三届世界杯。

足球的运动特点

足球是一项以脚为主,控制和支配球,两支球队按照一定规则在同一块长方形球场上互相进行进攻、防守对抗的体育运动项目,代表人物有贝利、迭戈马拉多纳等。足球运动具有对抗性强、战术多变、参与人数多等特点,被称为“世界第一运动”。

世界杯总进球数最多的球员是谁?

历届加起来是巴西 共201球

在一届世界杯中最多的是匈牙利 1954年的记录27个

这是到02年为止的世界射手排名,嘿嘿,加上今年的,就不用我说了吧

1 14 格德.穆勒 (德国) 1970,1974

1 14 罗纳尔多 (巴西) 2006,2002,1998

3 13 朱斯特.方丹 (法国) 1958

3 12 贝利 (巴西) 1958,1962,1966,1970

4 11 桑多尔.柯奇士 (匈牙利) 1954

4 11 尤尔根.克林斯曼 (德国) 1990,1994,1998

5 10 加布里埃尔.巴蒂斯图塔 (阿根廷) 2002,1994,1998

5 10 赫尔姆特.拉恩 (德国) 1954,1958

5 10 特奥菲略.库维拉斯 (秘鲁) 1970,1978

5 10 格热戈日.拉托 (波兰) 1974,1978,1982

5 10 加里.莱因克尔 (英格兰) 1986,1990

6 9 克里斯蒂安.维耶里 (意大利) 2002,1998

6 9 阿德米尔.梅内泽斯 (巴西) 1950

6 9 瓦瓦 (巴西) 1958,1962

6 9 乌韦.席勒 (德国) 1958,1962,1966,1970

6 9 尤塞比奥 (葡萄牙) 1966

6 9 雅伊尔津霍.文图拉 (巴西) 1970,1974

6 9 保罗.罗西 (意大利) 1978,1982

6 9 卡尔-海因茨.鲁梅尼格 (德国) 1978,1982,1986

6 9 罗伯特.巴乔 (意大利) 1990,1994,1998

7 8 里瓦尔多 (巴西) 2002,1998

7 8 莱昂尼达斯.达席尔瓦 (巴西) 1934,1938

7 8 吉列尔莫.斯塔比莱 (阿根廷) 1930

7 8 奥斯卡.米格斯 (乌拉圭) 1950,1954

7 8 迭戈.马拉多纳 (阿根廷) 1982,1986,1994

7 8 鲁迪.沃勒尔 (德国) 1986,1990,1994

8 7 汉斯.沙费尔 (德国) 1954,1958

8 7 奥尔德日赫.内耶德利 (捷克) 1934,1938

8 7 拉约斯.蒂奇 (匈牙利) 1958,1962

8 7 约翰尼.雷普 (荷兰) 1974,1978

8 7 安杰伊.萨马奇 (波兰) 1974,1978,1982

8 7 安东尼奥.卡雷卡 (巴西) 1986,1990

9 6 埃里希.普罗贝斯特 (奥地利) 1954

9 6 马克斯.莫洛克 (德国) 1954

9 6 吉奥尔吉.萨罗希 (匈牙利) 1934,1938

9 6 朱拉.岑格勒 (匈牙利) 1938

9 6 约瑟夫.许吉 (瑞士) 1954

9 6 赫尔姆特.哈勒 (德国) 1966

9 6 罗伯托.里维利诺 (巴西) 1970,1974

9 6 罗伯特.伦森布林克 (荷兰) 1974,1978

9 6 马里奥.肯佩斯 (阿根廷) 1978

9 6 兹比格涅夫.博涅克 (波兰) 1978,1982

9 6 洛塔尔.马特乌斯 (德国) 1986,1990,1994

9 6 萨尔瓦托雷.斯基拉奇 (意大利) 1990

9 6 丹尼斯.博格坎普 (荷兰) 1994,1998

9 6 贝贝托 (巴西) 1994,1998

9 6 赫里斯托.斯托伊奇科夫 (保加利亚) 1994

9 6 奥列格.萨连科 (俄罗斯) 1994

9 6 达沃.苏克 (克罗地亚) 1998

10 5 米罗斯拉夫.克劳斯 (德国) 2002

10 5 费尔南多.希耶罗 (西班牙) 2002,1994,1998

10 5 费尔南多.莫里恩特斯 (西班牙) 2002,1998

10 5 马科.威尔莫茨 (比利时) 2002,1998

10 5 佩德罗.塞亚 (乌拉圭) 1930

10 5 西尔维奥.皮奥拉 (意大利) 1938

10 5 埃斯坦尼斯劳.巴索拉 (西班牙) 1950

10 5 阿尔贝托.斯基亚菲诺 (乌拉圭) 1950,1954

10 5 彼得.麦克帕兰 (北爱尔兰) 1958

10 5 瓦伦汀.伊万诺夫 (苏联) 1958,1962

10 5 加林查 (巴西) 1962,1966

10 5 杰弗里.赫斯特 (英格兰) 1966,1970

10 5 弗朗茨.贝肯鲍尔 (德国) 1966,1970

10 5 约翰.内斯肯斯 (荷兰) 1974

10 5 济科 (巴西) 1978,1982

10 5 约翰.克兰克尔 (奥地利) 1978,1982

10 5 米歇尔.普拉蒂尼 (法国) 1978,1982,1986

10 5 埃米利奥.布特拉格诺 (西班牙) 1986

10 5 亚历山德罗.阿尔托贝利 (意大利) 1986,1982

10 5 托马斯.斯库赫拉维 (捷克) 1990

10 5 罗杰.米拉 (喀麦隆) 1990,1994

10 5 罗马里奥 (巴西) 1994

10 5 肯内特.安德松 (瑞典) 1994

世界杯总进球榜前十位的球员

世界杯总进球数最多的球员是罗纳尔多。

世界杯进球数最多的人-历史排行榜:

1.克洛泽(德国):16球,4届。

2.大罗(巴西):15球,4届。

3.盖德-穆勒(德国):14球,2届。

4.梅西(阿根廷):13球,5届。

4.方丹(法国):13球,1届。。

6.贝利(巴西):12球,4届。

7.科奇什(匈牙利):11球,1届。

8.克林斯曼(德国):11球,3届。

9、姆巴佩(法国):11球,2届。

2022年世界杯决赛:

2022年世界杯决赛,12月18日阿根廷vs法国,梅西完成梅开二度带领阿根廷拿到冠军,并在世界杯总共打进13球,并列历史第四。

2014年巴西世界杯,36岁的老将克洛泽世界杯进球总数16个,超越罗纳尔多(大罗),并拿到冠军,完美谢幕。也是在这届世界杯,大罗亲眼目睹了克洛泽打破自己的世界杯进球数。

梅西和克洛泽也许并不是足球史上最有天赋的足球运动员,但是他们坚持到底的精神令人感动。

历届世界杯冠军决赛阶段进球总数

排名 进球 姓名 国家 参赛

1 15 罗纳尔多 巴西 1998,1994,2002,2006,

2 14 穆勒 德国 1974,1970,

3 13 方丹 法国 1958,

4 11 柯奇士 匈牙利 1954,

4 11 克林斯曼 德国 1998,1990,1994,

4 11 贝利 巴西 1966,1958,1962,1970,

5 10 瓦瓦 巴西 1958,1962,

5 10 库比拉斯 秘鲁 1978,1982,1970,

5 10 拉恩 德国 1954,1958,

5 10 莱茵克尔 英格兰 1990,1986,

5 10 克洛斯 德国 2002,2006,

5 10 拉托 波兰 1978,1982,1974,

5 10 巴蒂斯图塔 阿根廷 1998,1994,2002,

6 9 莱昂尼达斯 巴西 1934,1938,

6 9 雅伊尔津霍 巴西 1966,1974,1970,

6 9 维埃里 意大利 1998,2002,

6 9 罗西 意大利 1978,1982,1986,

6 9 席勒 德国 1966,1958,1962,1970,

6 9 尤西比奥 葡萄牙 1966,

6 9 鲁梅尼格 德国 1978,1982,1986,

6 9 巴乔 意大利 1998,1990,1994,

7 8 马拉多纳 阿根廷 1990,1994,1982,1986,

7 8 沃勒尔 德国 1990,1994,1986,

7 8 阿德米尔 巴西 1950,

7 8 里瓦尔多 巴西 1998,2002,

7 8 米格斯 乌拉圭 1954,1950,

7 8 斯塔比勒 阿根廷 1930,

8 7 蒂奇 匈牙利 1966,1958,1962,

8 7 内耶德利 捷克 1934,1938,

8 7 卡雷卡 巴西 1990,1982,1986,

8 7 沙费尔 德国 1954,1958,1962,

8 7 施扎马奇 波兰 1978,1982,1974,

8 7 雷普 荷兰 1978,1974,

9 6 亨利 法国 1998,2002,2006,

9 6 哈勒 德国 1966,1962,1970,

9 6 休吉 瑞士 1954,

9 6 岑格勒 匈牙利 1938,

9 6 普洛布斯特 奥地利 1954,

9 6 斯基拉奇 意大利 1990,

9 6 博涅克 波兰 1978,1982,1986,

9 6 肯佩斯 阿根廷 1978,1982,1974,

9 6 萨连科 俄罗斯 1994,

9 6 博格坎普 荷兰 1998,1994,

9 6 马特乌斯 德国 1998,1990,1994,1986,

9 6 伦森布林克 荷兰 1978,1974,

9 6 斯托伊奇科夫 保加利亚 1998,1994,

9 6 里维利诺 巴西 1978,1974,1970,

9 6 莫洛克 德国 1954,

9 6 萨罗西 匈牙利 1934,1938,

9 6 贝贝托 巴西 1998,1990,1994,

9 6 苏克 克罗地亚 1998,2002,

10 5 维尔莫茨 比利时 1998,1990,1994,2002,

10 5 布特拉格诺 西班牙 1990,1986,

10 5 加林查 巴西 1966,1958,1962,

10 5 斯库赫拉维 捷克 1990,

10 5 赫斯特 英格兰 1966,1970,

10 5 阿尔托贝利 意大利 1982,1986,

10 5 希耶罗 西班牙 1998,1990,1994,2002,

10 5 罗马里奥 巴西 1990,1994,

10 5 皮奥拉 意大利 1938,

10 5 切亚 乌拉圭 1930,

10 5 贝肯鲍尔 德国 1966,1974,1970,

10 5 普拉蒂尼 法国 1978,1982,1986,

10 5 麦克帕兰 北爱尔兰 1958,

10 5 安德森 瑞典 1994,

10 5 巴索拉 西班牙 1950,

10 5 施亚费诺 乌拉圭 1954,1950,

10 5 拉尔森 瑞典 1994,2002,2006,

10 5 劳尔 西班牙 1998,2002,2006,

10 5 莫伦特斯 西班牙 1998,2002,

10 5 米拉 喀麦隆 1990,1994,1982,

10 5 伊万诺夫 苏联 1958,1962,

10 5 济科 巴西 1978,1982,1986,

10 5 卡兰克尔 奥地利 1978,1982,

10 5 齐达内 法国 1998,2002,2006,

10 5 内斯肯斯 荷兰 1978,1974,

历届世界杯冠军及决赛成绩

届 决赛时间 举办国 比分 冠军

第1届 1930.7.30 乌拉圭 乌拉圭 4:2 阿根廷 乌拉圭

第2届 1934.6.10 意大利 意大利 2:1 捷克斯洛伐克 意大利

第3届 1938.6.19 法国 意大利 4:2 匈牙利 意大利

第4届 1950.7.16 巴西 乌拉圭 2:1 巴西 乌拉圭

第5届 1954.7.4 瑞士 西德 3:2 匈牙利 西德

第6届 1958.6.29 瑞典 巴西 5:2 瑞典 巴西

第7届 1962.6.17 智利 巴西 3:1 捷克斯洛伐克 巴西

第8届 1966.7.30 英国 英格兰 4:2 西德 英格兰

第9届 1970.6.21 墨西哥 巴西 4:1 意大利 巴西

第10届 1974.7.7 西德 西德 2:1 荷兰 西德

第11届 1978.6.25 阿根廷 阿根廷 3:1 荷兰 阿根廷

第12届 1982.7.12 西班牙 意大利 3:1 西德 意大利

第13届 1986.6.29 墨西哥 阿根廷 3:2 西德 阿根廷

第14届 1990.7.8 意大利 西德 1:0 阿根廷 西德

第15届 1994.7.17 美国 巴西 4:3 意大利(点球) 巴西

第16届 1998.7.11 法国 法国 3:0 巴西 法国

第17届 2002.6.30 韩国、日本 巴西 2:0 德国 巴西