鲁能亚冠赛程时间表-鲁能19亚冠赛程
求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表
比赛 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
中超 1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35
中超 1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35
中超 1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35
中超 1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 体育中心 15:35
中超 1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35
中超 1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30
中超 1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 1 河南四五老窖 (轮空)
中超 2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
中超 2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30
中超 2 3月11日 日 10 北京国安 河南四五老窖 北京 丰台体育场 15:30
中超 2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 体育中心 15:30
中超 2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00
中超 2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35
中超 2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 2 (轮空) 武汉光谷
中超 3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35
中超 3 3月17日 六 16 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 15:30
中超 3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35
中超 3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30
中超 3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00
中超 3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30
中超 3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30
中超 3 深圳上清饮 (轮空)
中超 4 4月1日 日 22 河南四五老窖 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30
中超 4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 体育中心 15:30
中超 4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
中超 4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00
中超 4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35
中超 4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 14:00
中超 4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 15:35
中超 4 (轮空) 厦门蓝狮
中超 5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30
中超 5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南四五老窖 武汉 新华路体育场 15:35
中超 5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35
中超 5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30
中超 5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30
中超 5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00
中超 5 大连实德 (轮空)
中超 6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00
中超 6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00
中超 6 4月15日 日 38 河南四五老窖 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35
中超 6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45
中超 6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35
中超 6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35
中超 6 (轮空) 浙江巴贝绿城
中超 7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35
中超 7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 体育中心 15:30
中超 7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南四五老窖 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
中超 7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00
中超 7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 7 辽宁 (轮空)
中超 8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30
中超 8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00
中超 8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30
中超 8 4月29日 日 54 河南四五老窖 大连实德 郑州 航海体育场 15:35
中超 8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45
中超 8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
中超 8 (轮空) 青岛中能
中超 9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30
中超 9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35
中超 9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00
中超 9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30
中超 9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35
中超 9 长沙金德 (轮空)
中超 10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00
中超 10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 19:30
中超 10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:35
中超 10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35
中超 10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30
中超 10 5月13日 日 69 河南四五老窖 辽宁 郑州 航海体育场 15:30
中超 10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
中超 10 (轮空) 长春亚泰
中超 11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
中超 11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35
中超 11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00
中超 11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30
中超 11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 体育中心 19:30
中超 11 5月20日 日 77 青岛中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35
中超 11 陕西中新浐灞 (轮空)
中超 12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00
中超 12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30
中超 12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35
中超 12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00
中超 12 5月27日 日 84 河南四五老窖 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30
中超 12 (轮空) 天津康师傅
中超 13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
中超 13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35
中超 13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35
中超 13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春体育场 15:00
中超 13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 体育中心 19:30
中超 13 山东鲁能泰山 (轮空)
中超 14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00
中超 14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30
中超 14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 14 6月20日 三 96 河南四五老窖 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35
中超 14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30
中超 14 北京国安 (轮空)
中超 15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
中超 15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30
中超 15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35
中超 15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30
中超 15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 体育中心 19:30
中超 15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35
中超 15 (轮空) 上海申花
中超 16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30
中超 16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30
中超 16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30
中超 16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00
中超 16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30
中超 16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35
中超 16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 16 (轮空) 河南四五老窖
中超 17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
中超 17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30
中超 17 8月19日 日 115 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 15:35
中超 17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35
中超 17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 17 武汉光谷 (轮空)
中超 18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 121 上海申花 河南四五老窖 上海 源深体育场 19:45
中超 18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 体育中心 19:30
中超 18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30
中超 18 (轮空) 深圳上清饮
中超 19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 19:30
中超 19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
中超 19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30
中超 19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30
中超 19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35
中超 19 厦门蓝狮 (轮空)
中超 20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 体育中心 15:35
中超 20 9月1日 六 135 河南四五老窖 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30
中超 20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30
中超 20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45
中超 20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30
中超 20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30
中超 20 (轮空) 大连实德
中超 21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35
中超 21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30
中超 21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00
中超 21 浙江巴贝绿城 (轮空)
中超 22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35
中超 22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30
中超 22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 22 9月9日 日 151 河南四五老窖 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30
中超 22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30
中超 22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45
中超 22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30
中超 22 (轮空) 辽宁
中超 23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30
中超 23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35
中超 23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 体育中心 19:30
中超 23 9月15日 六 159 大连实德 河南四五老窖 大连 金州体育场 19:00
中超 23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35
中超 23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30
中超 23 青岛中能 (轮空)
中超 24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
中超 24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35
中超 24 9月23日 日 166 河南四五老窖 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30
中超 24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
中超 24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45
中超 24 (轮空) 长沙金德
中超 25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35
中超 25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00
中超 25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00
中超 25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 体育中心 19:30
中超 25 9月30日 日 174 辽宁 河南四五老窖 锦州 锦州体育场 19:30
中超 25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
中超 25 长春亚泰 (轮空)
中超 26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30
中超 26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35
中超 26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30
中超 26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
中超 26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45
中超 26 10月7日 日 182 河南四五老窖 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
中超 26 (轮空) 陕西中新浐灞
中超 27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35
中超 27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30
中超 27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45
中超 27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
中超 27 10月21日 日 189 长沙金德 河南四五老窖 长沙 体育中心 19:30
中超 27 天津康师傅 (轮空)
中超 28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30
中超 28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35
中超 28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45
中超 28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 28 10月28日 日 195 河南四五老窖 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
中超 28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00
中超 28 (轮空) 山东鲁能泰山
中超 29 11月4日 日 197 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30
中超 29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 201 陕西中新浐灞 河南四五老窖 西安 可口可乐体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 体育中心 14:30
中超 29 11月4日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30
中超 29 (轮空) 北京国安
中超 30 11月11日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 14:30
中超 30 11月11日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 207 河南四五老窖 天津康师傅 郑州 航海体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 14:30
中超 30 11月11日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 14:30
中超 30 上海申花 (轮空)
亚冠 1 3月7日 三 E01 日本浦和红宝石 印尼坡西克 19:30
亚冠 1 3月7日 三 E02 上海申花 澳大利亚悉尼 19:00
亚冠 2 3月21日 三 E03 印尼坡西克 上海申花 15:30
亚冠 2 3月21日 三 E04 澳大利亚悉尼 日本浦和红宝石 20:00
亚冠 3 4月11日 三 E05 印尼坡西克 澳大利亚悉尼 15:30
亚冠 3 4月11日 三 E06 日本浦和红宝石 上海申花 19:30
亚冠 4 4月25日 三 E07 上海申花 日本浦和红宝石 16:00
亚冠 4 4月25日 三 E08 澳大利亚悉尼 印尼坡西克 20:00
亚冠 5 5月9日 三 E09 印尼坡西克 日本浦和红宝石 15:30
亚冠 5 5月9日 三 E10 澳大利亚悉尼 上海申花 19:30
亚冠 6 5月23日 三 E11 日本浦和红宝石 澳大利亚悉尼 19:30
亚冠 6 5月23日 三 E12 上海申花 印尼坡西克 19:00
亚冠 1 3月7日 三 G01 澳大利亚阿德莱德 山东鲁能泰山 19:30
亚冠 1 3月7日 三 G02 韩国城南一和 越南隆安 19:00
亚冠 2 3月21日 三 G03 山东鲁能泰山 韩国城南一和 19:00
亚冠 2 3月21日 三 G04 越南隆安 澳大利亚阿德莱德 18:00
亚冠 3 4月11日 三 G05 山东鲁能泰山 越南隆安 19:00
亚冠 3 4月11日 三 G06 澳大利亚阿德莱德 韩国城南一和 19:30
亚冠 4 4月25日 三 G07 越南隆安 山东鲁能泰山 18:00
亚冠 4 4月25日 三 G08 韩国城南一和 澳大利亚阿德莱德 19:00
亚冠 5 5月9日 三 G09 山东鲁能泰山 澳大利亚阿德莱德 19:30
亚冠 5 5月9日 三 G10 越南隆安 韩国城南一和 18:00
亚冠 6 5月23日 三 G11 澳大利亚阿德莱德 越南隆安 19:30
亚冠 6 5月23日 三 G12 韩国城南一和 山东鲁能泰山 19:00
山东鲁能泰山队下一场亚冠比赛时间?
"
2012年中超·鲁能泰山赛程表"
轮次 日期 星期 开球时间 主场 客场 城市 体育场 备注
轮次 3月10日 六 19:40 贵州人和 山东鲁能 贵阳 "贵阳奥林匹克
体育中心" 开幕式
轮次 3月17日 六 14:00 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春经开体育场
轮次 3月24日 六 19:30 山东鲁能 大连阿尔滨 济南 山东省体育中心
轮次 3月30日 五 19:35 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场
轮次 4月7日 六 19:30 山东鲁能 江苏舜天 济南 山东省体育中心
轮次 4月13日 五 19:30 北京国安 山东鲁能 北京 工人体育场 因亚冠调至周五
轮次 4月21日 六 19:30 山东鲁能 广州富力 济南 山东省体育中心
轮次 4月28日 六 20:00 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场
轮次 5月5日 六 19:30 山东鲁能 杭州绿城 济南 山东省体育中心
轮次 5月11日 五 19:30 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 因亚冠调至周五
轮次 5月19日 六 19:30 山东鲁能 大连实德 济南 山东省体育中心
轮次 5月25日 五 19:30 山东鲁能 广州恒大 济南 山东省体育中心 因亚冠调至周五
轮次 6月16日 六 15:30 辽宁宏运 山东鲁能 沈阳 沈阳铁西体育场
轮次 6月23日 六 19:30 山东鲁能 上海申鑫 济南 山东省体育中心
轮次 6月30日 六 19:30 河南建业 山东鲁能 郑州 航海体育场
轮次 7月7日 六 19:30 山东鲁能 贵州人和 济南 山东省体育中心
轮次 7月14日 六 19:30 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心
轮次 7月21日 六 19:00 大连阿尔滨 山东鲁能 大连 大连金州体育场
轮次 7月28日 六 19:30 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心
轮次 8月5日 日 19:40 江苏舜天 山东鲁能 南京 南京奥体中心
轮次 8月11日 六 19:30 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心
轮次 8月19日 日 20:00 广州富力 山东鲁能 广州 待定
轮次 8月25日 六 19:30 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心
轮次 9月15日 六 19:35 杭州绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育中心
轮次 9月23日 日 19:30 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 因亚冠调至周日
轮次 9月29日 六 19:30 大连实德 山东鲁能 大连 大连金州体育场
轮次 10/6(暂定) 六 19:35 广州恒大 山东鲁能 广州 天河体育场 因亚冠暂定周六
轮次 10月20日 六 19:30 山东鲁能 辽宁宏运 济南 山东省体育中心
轮次 10月27日 六 15:30 上海申鑫 山东鲁能 上海 金山体育场
轮次 11月3日 六 15:30 山东鲁能 河南建业 济南 山东省体育中心
亚冠鲁能泰山赛程
亚冠鲁能泰山赛程是2023年11月28日、2023年12月13日。
1、2023年11月28日
山东泰山队28日在2023—2024赛季亚冠联赛G组第五轮比赛中主场6:1大胜菲律宾卡雅队,克雷桑连中三元。凭借这场胜利,泰山队4胜1负积12分,跃居小组头名。稍早前的比赛,同属G组的仁川联队主场2:1力克横滨水手,实现对后者主客场“双杀”,两队战绩同为3胜2负积9分。由于最后一轮泰山客场对阵横滨水手,因此泰山现在尚未彻底锁定出线权。
2、2023年12月13日
山东泰山队在11月30日以亚冠G组积分榜第1名的身份晋级后,对手横滨水手队在本轮输给了仁川联队,导致横滨水手队必须在最后一轮比赛中大胜山东泰山队才能取得小组第1或第2并晋级。
目前从山东泰山、仁川联和横滨水手之间的相互胜负关系和进球数来看,横滨水手队必须打进至少4球才能压过山东泰山队晋级。这样的情况让横滨水手队陷入绝境,全队都希望在主场大胜山东泰山队。
亚冠背景简介
亚足联冠军联赛(AFC Champions League),亦称亚洲冠军联赛,简称亚冠或亚冠联赛,是由亚足联于2002年创办的亚洲俱乐部足球赛事,前身是亚洲冠军俱乐部锦标赛(Asian Champion Club Tournament)和亚洲俱乐部锦标赛(Asian Club Championship)。
亚冠联赛是亚洲俱乐部足球最高等级的赛事,与欧洲冠军联赛及南美解放者杯同级别,高于亚足联杯,获得冠军的球队将代表亚足联出战国际足联俱乐部世界杯(FIFA Club World Cup)。
首届比赛(即2002/03赛季亚足联冠军联赛)为跨年度进行,之后历届亚冠都在同一自然年内完成;自2023年开始亚冠联赛恢复为跨年制,从2023/24赛季开始外援名额从“3+1”增加到“5+1”。
鲁能泰山亚冠赛程
鲁能泰山亚冠赛程:
2.23/24广岛三箭VS山东鲁能;
3.09/10山东鲁能VS阿德莱德;
3.23/24浦项制铁VS山东鲁能;
3.30/31山东鲁能VS浦项制铁;
4.13/14山东鲁能VS广岛三箭;
4.27/28阿德莱德VS山东鲁能。
中国泰山足球俱乐部:
山东泰山足球俱乐部(Shandong Taishan Football Club),简称泰山队,是一支位于中国山东省济南市的足球俱乐部,主场为济南奥林匹克体育中心体育场,现角逐于中国足球协会超级联赛。
1956年至1993年,山东足球队隶属于山东省体委;1993年12月2日,山东泰山足球俱乐部成立;1994年1月29日更名为山东济南泰山足球俱乐部;1995年4月3日更名为济南泰山足球俱乐部;1996年3月2日,济南泰山将军足球俱乐部成立;1998年更名为山东鲁能泰山足球俱乐部;2021年1月13日更名为山东泰山足球俱乐部?。
鲁能泰山改回中性名:
1998年1月5日,山东电力集团正式接手球队,山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司和山东鲁能泰山足球队挂牌成立。鲁能泰山队在当年的联赛中,以8胜8平10负,进37球失40球,名列第9,第一次没进入甲A联赛的前六名。当年的足协杯,泰山队在半决赛被申花队淘汰,没能晋级决赛,获足协杯赛第三名,标志着山东足球的鲁能时代开始。
1999年,这是山东足球20年后再次辉煌的一年,在主教练桑特拉奇的带领下,鲁能泰山队以13胜9平4负,进33球失13球的成绩首次获得顶级联赛冠军。在年底进行的足协杯决赛中,球队首回合与大连实德1-1战平;次回合凭借罗梅罗的3个进球击败大连实德,获得冠军。山东鲁能泰山成为中国足球联赛职业化以来首个单赛季“双冠王”。
2021年1月13日,山东鲁能泰山足球俱乐部官宣,俱乐部将更名为“山东泰山足球俱乐部”;1月20日,济南文旅集团在媒体座谈会上表示山东泰山足球俱乐部已顺利完成更名工作;2021年3月29日,中国足球协会发布通知,山东泰山足球俱乐部获得2021赛季中超联赛准入资格。