双龙体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

火箭vs马刺83-100-火箭101vs92马刺

tamoadmin 2024-09-08
今日火箭vs马刺是多少2016年11月13日11月13日讯 休斯敦火箭队回到主场再战马刺,火箭的开局状态很一般,比赛过去3分钟之后才由卡佩拉上篮得手,马刺首节表

今日火箭vs马刺是多少2016年11月13日

火箭vs马刺83-100-火箭101vs92马刺

11月13日讯 休斯敦火箭队回到主场再战马刺,火箭的开局状态很一般,比赛过去3分钟之后才由卡佩拉上篮得手,马刺首节表现的相当高效,伦纳德和吉诺比利的进球一度将扩大至9分,不过哈登最后时刻的超远三分压哨命中帮助火箭以26-22结束第一节。次节开局火箭依旧慢热,手握领先的马刺迅速控制局面,凭借着米尔斯最后时刻的三分进球,马刺带着9分的领先进入下半场。第三节火箭外线突然找到感觉,火箭接连投进5记三分一度将缩小至5分,期间哈登一人为戈登送出三次助攻。吉诺比利两记关键三分帮助马刺稳住局面。末节火箭依靠着三分疯狂追分,戈登一人命中三记三分,火箭在第四节从最多落后16分的情况下将追至4分。关键时刻火箭三分突然哑火,哈登和戈登连续三分不中,火箭没能逆转对手。最终,马刺106-100击败火箭完成复仇,投出创造球队纪录47次三分的火箭队结束两连胜。

马刺数据:科怀-伦纳德20分3次抢断;拉马库斯-阿尔德里奇16分10个篮板3次封盖;保罗-加索尔15分7个篮板6次助攻;托尼-帕克16分3次助攻;马努-吉诺比利12分2个篮板3次助攻。

火箭数据:詹姆斯-哈登25分13次助攻11个篮板,这也是他职业生涯第一次连续两场比赛拿到两双;埃里克-戈登全场16投10中,其中三分球12投7中砍下27分5个篮板2次助攻;特雷沃-阿里扎15分4个篮板;克林特-卡佩拉12分10个篮板;莱恩-安德森6分8个篮板。

火箭08-09赛季所有比赛(详细)。

主vs客 结果 北京时间 休斯顿时间

火箭 vs 灰熊 96-93 胜 2008-10-08 08:30:00 2008-10-07 20:30:00

火箭 vs 马刺 85-78 胜 2008-10-10 08:30:00 2008-10-09 20:30:00

凯尔特人 vs 火箭 90-89 负 2008-10-12 07:30:00 2008-10-11 19:30:00

火箭 vs 雷霆 104-110 负 2008-10-14 08:30:00 2008-10-13 20:30:00

灰熊 vs 火箭 -101 胜 2008-10-16 08:00:00 2008-10-15 20:00:00

火箭 vs 国王 95-90 胜 2008-10-18 08:30:00 2008-10-17 20:30:00

国王 vs 火箭 -110 胜 2008-10-24 10:00:00 2008-10-23 22:00:00

火箭 vs 灰熊 82-71 胜 2008-10-30 08:30:00 2008-10-29 20:30:00

小牛 vs 火箭 102-112 胜 2008-10-31 08:00:00 2008-10-30 20:00:00

火箭 vs 雷霆 89-77 胜 2008-11-02 08:30:00 2008-11-01 20:30:00

火箭 vs 凯尔特人 99-103 负 2008-11-05 09:30:00 2008-11-04 20:30:00

开拓者 vs 火箭 101-99 负 2008-11-07 11:30:00 2008-11-06 22:30:00

快船 vs 火箭 83-92 胜 2008-11-08 11:30:00 2008-11-07 22:30:00

湖人 vs 火箭 111-82 负 2008-11-10 10:30:00 2008-11-09 21:30:00

太阳 vs 火箭 82-94 胜 2008-11-13 11:30:00 2008-11-12 22:30:00

马刺 vs 火箭 77-75 负 2008-11-15 09:30:00 2008-11-14 20:30:00

火箭 vs 黄蜂 91-82 胜 2008-11-16 09:30:00 2008-11-15 20:30:00

雷霆 vs 火箭 89-100 胜 2008-11-18 09:00:00 2008-11-17 20:00:00

火箭 vs 小牛 86-96 负 2008-11-20 09:00:00 2008-11-19 20:00:00

奇才 vs 火箭 91-103 胜 2008-11-22 08:00:00 2008-11-21 19:00:00

魔术 vs 火箭 95-100 胜 2008-11-23 08:00:00 2008-11-22 19:00:00

热火 vs 火箭 98-107 胜 2008-11-25 08:30:00 2008-11-24 19:30:00

火箭 vs 步行者 90-91 负 2008-11-27 09:30:00 2008-11-26 20:30:00

火箭 vs 马刺 103-84 胜 2008-11-30 09:30:00 2008-11-29 20:3

掘金 vs 火箭 104-94 负 2008-12-01 09:00:00 2008-11-30 20:00:00

火箭 vs 快船 103-96 胜 2008-12-04 09:30:00 2008-12-03 20:30:00

火箭 vs 勇士 131-112 胜 2008-12-06 09:30:00 2008-12-05 20:30:00

灰熊 vs 火箭 109- 负 2008-12-09 09:00:00 2008-12-08 20:00:00

火箭 vs 老鹰 92-84 胜 2008-12-10 09:30:00 2008-12-09 20:30:00

勇士 vs 火箭 108-119 胜 2008-12-13 11:30:00 2008-12-12 22:30:00

快船 vs 火箭 95-82 负 2008-12-14 11:30:00 2008-12-13 22:30:00

火箭 vs 掘金 108-96 胜 2008-12-17 09:30:00 2008-12-16 20:30:00

火箭 vs 国王 107-96 胜 2008-12-20 09:30:00 2008-12-19 20:30:00

森林狼 vs 火箭 102-109 胜 2008-12-21 09:00:00 2008-12-20 20:00:00

篮网 vs 火箭 91-114 胜 2008-12-23 08:30:00 2008-12-22 19:30:00

骑士 vs 火箭 99-90 负 2008-12-24 08:00:00 2008-12-23 19:00:00

黄蜂 vs 火箭 88-79 负 2008-12-27 09:00:00 2008-12-26 20:00:00

火箭 vs 爵士 120-115 胜 2008-12-28 09:30:00 2008-12-27 20:30:00

火箭 vs 奇才 87-89 负 2008-12-30 09:30:00 2008-12-29 20:30:00

火箭 vs 雄鹿 85-81 胜 2009-01-01 08:00:00 2008-12-31 19:00:00

猛龙 vs 火箭 94-73 负 2009-01-03 08:00:00 2009-01-02 19:00:00

老鹰 vs 火箭 103-100 负 2009-01-04 08:00:00 2009-01-03 19:00:00

76人 vs 火箭 104-96 负 2009-01-07 08:00:00 2009-01-06 19:00:00

凯尔特人 vs 火箭 85-89 胜 2009-01-08 08:30:00 2009-01-07 19:30:00

雷霆 vs 火箭 96-98 胜 2009-01-10 09:00:00 2009-01-09 20:00:00

火箭 vs 尼克斯 96-76 胜 2009-01-11 09:30:00 2009-01-10 20:30:00

火箭 vs 湖人 100-105 负 2009-01-14 09:30:00 2009-01-13 20:30:00

火箭 vs 热火 93-86 胜 2009-01-18 09:30:00 2009-01-17 20:30:00

火箭 vs 掘金 115-113 胜 2009-01-20 03:00:00 2009-01-19 14:00:00

火箭 vs 爵士 108-99 胜 2009-01-22 09:30:00 2009-01-21 20:30:00

步行者 vs 火箭 107-102 负 2009-01-24 08:00:00 2009-01-23 19:00:00

活塞 vs 火箭 105-108 胜 2009-01-26 07:30:00 2009-01-25 18:30:00

尼克斯 vs 火箭 104-98 负 2009-01-27 08:30:00 2009-01-26 19:30:00

火箭 vs 76人 93-95 负 2009-01-29 09:30:00 2009-01-28 20:30:00

火箭 vs 勇士 110-93 胜 2009-02-01 09:30:00 2009-01-31 20:30:00

火箭 vs 公牛 107-100 胜 2009-02-04 09:30:00 2009-02-03 20:30:00

灰熊 vs 火箭 104-93 负 2009-02-05 09:00:00 2009-02-04 20:00:00

火箭 vs 森林狼 107-90 胜 2009-02-08 09:30:00 2009-02-07 20:30:00

雄鹿 vs 火箭 124-112 负 2009-02-10 09:00:00 2009-02-09 20:00:00

火箭 vs 国王 94-82 胜 2009-02-12 09:30:00 2009-02-11 20:30:00

火箭 vs 篮网 114-88 胜 2009-02-18 09:30:00 2009-02-17 20:30:00

火箭 vs 小牛 93-86 胜 2009-02-21 09:30:00 2009-02-20 20:30:00

火箭 vs 山猫 99-78 胜 2009-02-23 06:00:00 2009-02-22 17:00:00

火箭 vs 开拓者 98-94 胜 2009-02-25 09:30:00 2009-02-24 20:30:00

火箭 vs 骑士 93-74 胜 2009-02-27 09:00:00 2009-02-26 20:00:00

公牛 vs 火箭 105-102 负 2009-03-01 09:30:00 2009-02-28 20:30:00

森林狼 vs 火箭 94-105 胜 2009-03-02 08:00:00 2009-03-01 19:00:00

火箭 vs 猛龙 107- 胜 2009-03-04 09:30:00 2009-03-03 20:30:00

爵士 vs 火箭 101-94 负 2009-03-05 10:00:00 2009-03-04 21:00:00

火箭 vs 太阳 116-112 胜 2009-03-07 09:30:00 2009-03-06 20:30:00

NBA火箭VS马刺季后赛第4场谁赢了的最新相关信息

NBA火箭VS马刺季后赛第4场火箭赢了。火箭以125比101战胜马刺,将总扳成2比2平。

北京时间2017年5月8日,2016-17赛季NBA季后赛继续进行,休斯顿火箭坐镇主场迎来与圣安东尼奥马刺的西部半决赛第4战。全场打完,火箭125-104大胜马刺,将系列赛总追成2-2平。本场比赛,火箭的哈登发挥高效,他出场34分钟,得到28分12助攻5篮板,18投10中,成了火箭赢球的英雄。

具体:22-34、31-23、23-34、28-34(马刺在前)

火箭这边,除了哈登,阿里扎得到16分、安德森13分4篮板、贝弗利10分6助攻、卡佩拉8分9篮板、戈登22分、路威13分、布朗11分;内内得到4分,但遗憾因腹股沟伤势退赛。

马刺这边,伦纳德得到16分6篮板4助攻、阿尔德里奇16分5篮板、穆雷8分、加索尔8分7篮板、格林3分、西蒙斯17分4篮板、米尔斯10分5助攻、吉诺比利9分、凯尔-安德森8分、戴德蒙5分、贝尔坦斯2分、大卫-李2分。

火箭112-98马刺,哈登、塔克回归结果怎么样呢?

虽然哈登本场个人效率不是很高,但是回归球队属实让人很安心,还是希望哈登能留队,携手沃尔、考神再次冲击总冠军,只要保持健康还是有机会的;

哈登12分3篮板4助攻2抢断,沃尔15分2篮板3助攻3抢断1封盖,戈登11分3助攻,塔克8分1篮板,考辛斯7分11篮板2助攻4抢断1封盖,斯特林-布朗2分6篮板2抢断,麦克勒莫15分1篮板,豪斯6分8篮板,泰特11分7篮板,卡波克洛7分4篮板2助攻4封盖,恩瓦巴6分3篮板,格兰特7分2篮板2助攻

德罗赞7分2篮板3助攻,盖伊11分8篮板2助攻,阿尔德里奇12分3篮板,沃克17分2抢断3失误,默里13分5篮板7助攻5失误,瓦塞尔11分4篮板4抢断,莱尔斯7分10篮板2助攻3失误,米尔斯9分2篮板2助攻2抢断3失误,珀尔特尔4分4篮板,尤班克斯4分3篮板、琼斯3分1篮板3助攻、雷诺兹1篮板

哈登的离队,这个休赛季能看出来,登哥是铁了心的要走,即便是回归比赛,登哥应该底线出于职业素养履行合同为主;

即便这种状态,得分王的头衔也不是盖的,标志的后撤步三分投进了本赛季的第一球,由于复出第一场,塞拉斯只让哈登出场了21分钟,展现的点比较少,不过可以看出来,哈登在场上,马刺的防守重心还是围绕哈登展开,极大地减少了其他球员的防守压力。同时登哥在需要得分的时候也可以站出来得分,造犯规、超远传球帮助火箭打出气势;

由于下半场的哈登未出场,整场出手10投3中,三分6中2,拿下12+3+4的数据,对标上赛季而言,效率着实不高。

沃尔还是保持比较高的效率,13投6中,得到15+2+3+3(抢断)的全面数据,考辛斯8投3中,7+11+2+4(抢断)的数据;三人合砍34分16篮板9助攻,考虑到这种事哈登回归的第一场比赛,火箭这套阵容还是值得期待的,就看哈登能不能回心转意,陪沃考组合继续打下去,如果保持健康的话,也许会比上个赛季走的更远;

讲讲发现的泰特,真觉得这小子不错,前两场都是首发4号位代替塔克,他可回归,泰特替补出场18分钟拿下11分7篮板1助1断的全面数据,感觉今年火箭刮**中奖率挺高,改天说说卡博克洛;

惊艳到我的是第四节一个背运双手扣篮让我记住了这小子,也证明了火箭直接甩了三年合同签下他。

赛后,塞拉斯表扬了泰特,表示:总经理斯通发现了他,他在海外让人印象深刻,看起来不像新秀,像个机灵的老兵,是个有才华的年轻人。

泰特之前效力澳洲联赛,场均16分5篮板2助攻,三分命中率40%,但是在火箭打球想代替塔克,起码要把三分球投进去,前三场一共出手了5次三分,均没有命中,不过这三场火箭教练给足了出场时间,希望能把握住机会展现自己。

比赛中哈登也主动找到泰特沟通比赛,看样子他也蛮喜欢这个小子,希望泰特能继续展现自己优势,看好今年火箭锋线防守。

不幸的消息,就是175跟腱撕裂,会接受核磁共振检查,希望无碍;

据NBA规定,在赛季初球员合同还没正式转为保障合同之前受伤,即使是赛季报销,他的合同将自动转为全额保障合同!这对于火箭来说就难办了,如果火箭现在裁掉克莱蒙斯,不但占用一个15人大名单名额,而且还将把他的合同记为本赛季工资帽。火箭队现在已经超冒,而且考辛斯和杰拉德.格林均为训练营合同(无保障),如果二人留下,不但没有空间,而且没有名额!且看接下来如何操作吧!

恕我直言,以赛亚.托马斯一直苦求没有地方打球,休赛期火箭为啥不放走克莱蒙斯,签下托马斯。同为175,托马斯难道比克莱蒙斯还差吗?

祝福克莱蒙斯早日康复,希望有球队接盘吧!