斯洛伐克与波兰哪队厉害_波黑和斯洛伐克足球世界排名哪个高
1.谁能提供一份2007年各国最新男足世界排名大名单
2.求目前世界男足最新排名
3.葡萄牙vs波黑在哪个城市
4.南非世界杯32强怎样分档次?
5.古巴足球实力
6.到目前为止2007年所有男足排名
根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.
目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。
国家队的世界排名是在国际足联权威发布的。
谁能提供一份2007年各国最新男足世界排名大名单
一、南斯拉夫 1990年代前后,南斯拉夫拥有超豪华阵容,拥有天才普洛辛内斯基、博班、达沃-苏克、米贾托维奇,队长斯托伊科维奇与马拉多纳齐名,前锋金靴潘夫。更恐怖的是,斯托伊科维奇和潘夫和博班,产生了化学反应,当时号称巴尔干三个火,风头直压德国三驾马车和荷兰三剑客。还有两员大将,中场天才萨维切维奇和博克西奇!
一时间群星闪耀,实力爆棚,1度称霸欧洲足坛,是世界杯四强、四强常客,真正的无冕之王。最好成绩亚军(1968)。
可是1992年后,南斯拉夫分裂为众多国家:塞尔维亚国家足球队、黑山国家足球队、斯洛文尼亚国家足球队、克罗地亚国家足球队、波黑国家足球队和马其顿国家足球队。其中,克罗地亚依旧是欧洲劲旅,击败过强大的德国,获得世界杯季军。
二、苏联
苏联也是欧洲足坛一支劲旅,苏联队强盛时期主要在1960年代,在门神雅辛的率领下,苏联队获得了1个冠军(1960),2个亚军(1964、12),1个世界杯殿军(1966),1个殿军(1968)。可惜,1991年苏联解体,强队不存!之后的乌克兰、俄罗斯都不算强队。
三、捷克斯洛伐克
捷克斯洛伐克国家足球队,是当之无愧的老牌世界强队,获得2届世界杯亚军(1934、1962)和1座冠军(16),涌现出一大批天才球员,其中著名的内德维德。1993年,分裂为捷克和斯洛伐克两个国家,伟大球队不复存在!而捷克队也仅获1996年亚军。
以上均为 社会 主义国家,在足球方面没有被打败,却在1991年之后2年内,被西方合力解体,消失在世界足坛,令人痛惜!
四、东德和西德
1945—1990年前,德国分为德意志民主共和国(东德)和德意志联邦共和国(西德)两个国家,西德曾获14年世界杯,东德获16年蒙特利尔奥运会足球冠军。后来东德、西德合并,拆除了柏林墙以后就成为统一德国了,形成了更加强大的德国队。
结语
足球本该与政治无关 ,但 历史 中,政治却是影响足球的重要因素。特别是二战后美苏冷战争霸,3个足球帝国消失了,幸好又诞生了1个足球帝国。而这些,都跟美国脱不了干系。
前南斯拉夫算吗?很难想象,如果他们未曾解体,像克罗地亚、波黑、斯洛文尼亚这些球队的当家球星强强联手,媲美西德法巴也不为过吧。
放张图给大家感受一下
而且替补队员上还有黑山的约维蒂奇、斯洛文尼亚的汉达洛维奇等等。这样的阵容不说取得什么太好的成绩,至少也是能入围世界杯决赛圈的吧。真是可惜了。
不过 历史 是不断前进,不会倒退的。相信终有一天,巴尔干半岛足球必然有崛起的力量。
就像题主所说,迄今为止的世界足坛只有五十年代的匈牙利算得上足球帝国,那个年代的他们几乎是势如破竹、战无不胜,如果能拿下1954年的世界杯冠军,匈牙利毫无疑问会奠定一代王朝的地位。为什么这么说?
当时的匈牙利主帅谢拜什为国家队组建了神奇的四角组合,他们也成为当时风靡一时的WM战术的核心,一名前锋拖后,全队很好的做到了攻守平衡。同时匈牙利队员的个人能力都很全面,每个人都可以踢不止一个位置,拜谢什的战术可以看做是巴西四年后424战术以及荷兰全攻全守足球的前奏。
匈牙利队在夺得1952年奥运会冠军后,在27场国际比赛中保持着23胜4平的不败战绩,一共打进对手114球,平均每场超过4个,其中在温布利球场以6:3大胜英格兰一役,让对手惨遭建队以来最大的差距,也真正意识到了两支球队之间的巨大鸿沟。
瑞士世界杯开赛后,匈牙利队展开了水银泻地般的表演,他们先后以9:0狂扫韩国、8:3击溃前西德,球迷们沉醉于这支国家队潮水般的进攻,普什卡什、柯奇士、希代古提等球星眼花缭乱的个人表演和团队配合,特别是四分之一决赛4:2击败巴西一役,迪迪和桑巴军团甚至用绞肉机般的防守来对付匈牙利。
终于在决赛前,普什卡什脚踝伤势未愈,整支球队充满了疲惫,匈牙利也在两球领先的情况下被西德生生逆转了比赛,当瓦尔特把雷米特高高举过头顶时,就连现场的西德球迷都不敢相信自己的眼睛。这场胜利 历史 上也被称为“伯尔尼奇迹”,由此可见匈牙利输的何其冤枉,因为比赛中他们还至少打中了两次立柱和横梁,甚至被漏判了一粒点球。
匈牙利之后包括那支连续两获世界杯亚军的荷兰也仅仅是被称为无冕之王,他们对世界足坛的统治还远远达不到当年这支匈牙利队的高度。
乌拉圭,可能是最先出现的足球王国。 历史 尘封,作为上个世纪前半期的世界足球顶级强国,乌拉圭获得了第一届和第四届世界杯,还获得过两届奥运会冠军,可谓战绩辉煌。第二届和第三届世界杯是因为他们抵制,才将冠军拱手让给了意大利。
乌拉圭的足球风格保持了传统南美球队技术细腻的特点,相对于阿根廷和巴西, 更加注重力量,比赛作风勇猛 。这个南美小国一直在为国际足坛奉献着出类拔萃的球员: 弗朗西斯科利、 波耶特、丰塞卡、索萨 、雷科巴、蒙特罗、卢加诺、达里奥·席尔瓦、迭戈·弗兰,当然了还有现在大杀四方的苏亚雷斯。上世纪80年代,乌拉圭足球运动员的输出竟然排名世界各足球强国的首位, 足球竟然是乌拉圭国家外汇收入的重要组成部分 。
近四十年来,乌拉圭足球水平下滑是客观事实,当年的足球大国确实很难在短期内恢复元气。近几届洲际大赛预选赛,乌拉圭都排名南美区第五,客观地反映了他们在南美洲足球的水平和位置。传统仍在,底蕴犹存,他们对世界足球做出的贡献值得人们铭记。
首先是苏联队,苏联曾经取得了出色的战绩,夺取过1960冠军,64,72,88亚军,世界杯66年四强。著名球星门将雅辛。
二南斯拉夫队,有过不错的成绩与球星
三捷克斯洛伐克1934,1962年世界杯亚军。76年冠军。
四东德队,三夺奥运会奖牌。曾获得奥运会金牌。世界杯第二阶段小组赛。
肯定50年代的匈牙利排名第一,匈牙利足球牛逼到什么程度?50年代初,一穷二白的中国足球派国家队到匈牙利留学,短短几年间只学了一点皮毛回来,然后一直按照匈牙利学到的战术打法练习,不断进步,后来60年代发生了举世闻名的大浩劫,中国足球和外界断绝了联系了将近二十年,国内足球联赛也停了很多年,但是等到中国足球回到国际足球大怀抱,一看中国足球还处在亚洲足球最顶峰之一呢!1982年,中国足球离开国际足坛二十年后第一次参加世界杯亚洲区预选赛,横扫打败了几乎所有的亚洲对手,只输给了大洋洲的新西兰,严格来说,如果没有新西兰,甚至不是沙特故意大球输给新西兰,中国足球1982年就冲出亚洲走向世界了。只可惜,当时的中国足球离开国际足球太多年了,对世界足球技战术发展趋势发生了严重误读,519惨案发生了以后,对匈牙利学到的技术足球失去了信心,大力提倡长传冲吊的身体足球,从此走向了深渊,一代不如一代,从亚洲最顶级地位不断下滑,从亚洲一流到亚洲二流再发展到如今的亚洲三流,实在是可惜可叹!其实,正是从八十年代中期开始,英式长传冲吊足球开始走向了下坡,慢慢走出了 历史 的舞台,发展到今天已经几乎销声匿迹了。如今连长传冲吊的老祖宗英格兰和挪威都已经改走脚下球了,可是当年的中国足球人却把这种即将被全世界足球无情抛弃的老掉牙的战术打法当成宝贝拾了回来。
匈牙利足球和前南斯拉夫足球
1.匈牙利足球无疑是20世纪50年代的王者
43胜7平的不败战绩:1950年到1956年
33场国际赛连胜:1950年5月14日到1954年7月4日
两届世界杯亚军:1938年决赛以2:4败给意大利,1954年决赛以2:3败给当时的西德
匈牙利推崇的4-2-4阵型在当时的足坛可以说是非常新进的打法,也特别适合当时的匈牙利球员,而当时的足坛防守远没有现在这么强悍,成体系,场上节奏变化不快,大多追求华丽的进攻,对防守不够重视,理解也不够深入,这也给伯尔尼奇迹创造了机会,最终以德国足球为代表的使用足球,用防守给WM阵型当头一棒,而匈牙利也一步步走向衰落
2.前南斯拉夫足球
1987年世青赛,前南斯拉夫黄金一代获得冠军 当时的前南斯拉夫足球被称为“欧洲巴西队”,天才云集, 苏西奇、斯托伊科维奇、普罗辛内斯基、萨维切维奇都是闪耀足坛的名号
球员方面达沃苏克、米哈伊洛维奇、萨维切维奇在欧洲顶级豪门也是大杀四方
贝尔格莱德红星队90/91赛季夺得球队 历史 唯一一座冠军
前南斯拉夫包括的国家有塞尔维亚、黑山、克罗地亚、斯洛文尼亚、波黑等
98年解体后独立参赛的克罗地亚获得世界杯第三名
如果不是战争的原因,前南斯拉夫很有可能在国际足坛创造更多的奇迹
匈牙利吧
前南斯拉夫,匈牙利,苏联,乌拉圭等都曾在世界足球史上留下浓墨重彩的一笔,由于各种原因它们没能有德,意,法那么有延续性,但还是给足球世界留下无数美好的回忆。
蹴鞠
求目前世界男足最新排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1653 0 +47
2 法国 1585 +2 +78
3 巴西 1484 -1 -54
4 德国 1467 +1 +77
5 阿根廷 1373 -2 -147
6 葡萄牙 1323 +1 +23
7 西班牙 1273 +2 +35
8 英格兰 1240 0 -38
9 荷兰 1220 -3 -89
10 捷克 1096 0 -74
11 克罗地亚 1080 +1 +69
12 罗马尼亚 1068 +3 +138
13 乌克兰 1044 -2 +4
14 喀麦隆 1019 -1 +51
15 希腊 1011 +1 +96
16 美国 8 +13 +193
17 瑞典 957 +5 +90
18 波兰 933 0 +31
19 加纳 917 +9 +98
20 科特迪瓦 906 +5 +56
21 土耳其 904 -2 +8
22 塞尔维亚 902 +9 +133
23 苏格兰 895 -9 -58
24 俄罗斯 893 -7 -15
25 瑞士 869 -4 -15
26 墨西哥 866 -6 -25
27 丹麦 852 -4 -10
28 波黑 847 +20 +226
29 北爱尔兰 838 +4 +96
30 乌拉圭 836 -7 -26
31 哥伦比亚 832 -5 -6
32 尼日利亚 831 -5 +8
33 保加利亚 829 +3 +124
34 以色列 788 0 +52
35 摩洛哥 765 +12 +127
36 挪威 737 +13 +117
37 巴拉圭 731 -2 +2
38 爱尔兰 707 -6 -58
39 埃及 705 -1 +11
40 斯洛伐克 703 -3 +1
40 日本 703 +4 +47
42 芬兰 696 +3 +47
43 塞内加尔 691 -4 -1
44 厄瓜多尔 689 -14 -93
45 突尼斯 664 +1 +16
46 哥斯达黎加 641 +6 +66
47 伊朗 623 -6 -50
48 澳大利亚 618 -6 -50
49 马里 616 -9 -69
50 几内亚 615 0 +22
51 韩国 5 0 +10
52 巴拿马 595 +8 +81
53 智利 585 -10 -82
54 安哥拉 577 +2 +38
55 洪都拉斯 552 0 +10
56 加拿大 539 +38 +1
57 南非 535 +2 +19
58 乌兹别克斯坦 534 0 +17
59 布基纳法索 511 -5 -38
60 赞比亚 506 +8 +44
61 马其顿 503 -8 -51
62 沙特阿拉伯 484 +1 0
63 多哥 481 +3 +15
64 秘鲁 480 +7 +38
65 刚果 475 -4 -37
66 匈牙利 461 -9 -60
67 阿尔及利亚 457 -2 -14
68 牙买加 455 +1 -2
69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42
70 委内瑞拉 452 0 +4
71 比利时 444 -9 -58
72 白俄罗斯 443 -8 -36
73特立尼达和多巴哥433 -6 -30
74 阿曼 432 0 0
75 威尔士 427 0 +4
76 中国 422 -3 -11
77 佛得角群岛 421 +11 +64
78 古巴 416 -7 -26
79 立陶宛 404 +13 +61
80 亚美尼亚 399 +48 +219
81 塞浦路斯 393 -1 -8
81 危地马拉 393 +6 +30
83 奥地利 391 -6 -29
84 伊拉克 388 -5 -14
85 卡塔尔 386 -2 -1
86 埃塞俄比亚 385 +13 +65
87 约旦 377 -5 -15
87 刚果(布) 377 -6 -17
89 斯洛文尼亚 366 -13 -56
90 津巴布韦 359 -6 -20
91 乌干达 358 +15 +67
92 玻利维亚 356 +5 +24
93 科威特 345 +2 +7
94 阿联酋 341 -4 -3
95 利比亚 338 -6 -12
95 海地 338 -10 -34
格鲁吉亚 337 -5 -6
98 圭亚那 328 0 0
99 莫桑比克 325 +19 +95
100 巴林 323 +1 +6
101 摩尔多瓦 320 -11 -24
102 赤道几内亚 317 -16 -48
103 贝宁 314 +4 +25
104 加蓬 308 0 +14
105 博茨瓦那 306 -3 -9
106圣文森特和格林纳丁斯304-6 -14
107 拉脱维亚 281 -3 -13
108 马拉维 279 -1 -10
109 冰岛 277 -13 -58
109 阿塞拜疆 277 -6 -20
111 布隆迪 258 +10 +41
112 卢旺达 256 +10 +44
113 苏丹 252 +1 +11
114 叙利亚 249 -3 -4
115 中国香港 245 -6 -11
116 巴巴多斯 244 -3 -1
117 马耳他 240 -5 -10
118 坦桑尼亚 239 -1 +4
119 哈萨克斯坦 235 -4 -1
120 苏里南 231 -5 -5
121 爱沙尼亚 226 -11 -28
122 泰国 225 -2 +7
123 纳米比亚 205 +8 +37
124 毛里塔尼亚 201 +5 +27
125 厄立特里亚 199 +14 +51
126 肯尼亚 198 -2 -6
127 百慕大 195 -4 -11
128 利比里亚 193 -9 -31
129安提瓜及巴布达192 -3 0
130 萨尔瓦多 190 +14 +61
131 冈比亚 189 +1 +27
131 新加坡 189 -6 -4
133 列支敦士登 184 +1 +26
134 尼日尔 168 +11 +42
135 黎巴嫩 167 -5 -4
136 朝鲜 161 +5 +17
137 159 -3 +1
138圣基茨和尼维斯152 -2 -1
139 巴勒斯坦 151 -2 +1
140多米尼加共和国149 -2 0
141 乍得 148 -8 -11
142 越南 145 -3 -3
143 印尼 143 +6 +25
144 斯威士兰 139 +7 +29
145 毛里求斯 136 -3 0
146 莱索托 132 0 +8
147 塔吉克斯坦 121 0 -1
148 巴哈马 111 +2 0
149 马来西亚 106 +7 +8
149吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2
葡萄牙vs波黑在哪个城市
1 西班牙 1663 0 0
2 德国 1389 0 +8
3 荷兰 1338 0 0
4 意大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克罗地亚 1142 0 0
8 英格兰 1115 0 0
9 俄罗斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
11 法国 1007 0 0
11 葡萄牙 1007 0 0
11 捷克 1007 0 0
14 喀麦隆 989 0 0
15 埃及 4 +1 +80
16 乌克兰 909 -1 0
17 尼日利亚 891 +2 +15
18 巴拉圭 889 -1 0
19 以色列 877 -1 0
20 希腊 872 0 0
21 罗马尼亚 858 0 0
22 美国 853 0 0
23 乌拉圭 828 0 0
24 瑞士 824 0 0
25 加纳 813 0 -2
26 墨西哥 811 0 0
27 785 +2 +14
28 保加利亚 782 -1 0
29 澳大利亚 777 -1 0
30 智利 757 +1 0
31 波兰 748 +3 +13
31 瑞典 748 +1 0
33 苏格兰 739 0 0
34 日本 734 +1 0
35 塞尔维亚 731 -5 -30
36 丹麦 716 +1 0
37 爱尔兰 711 +1 0
38 几内亚 710 +1 +9
39 厄瓜多尔 6 -3 -32
40 洪都拉斯 689 0 0
41 摩洛哥 640 0 -9
42 韩国 628 0 -3
43 马里 626 +2 +11
44 斯洛伐克 621 0 0
45 突尼斯 615 +1 +10
46 伊朗 613 -3 -13
47 匈牙利 606 0 +3
47 哥斯达黎加 606 +6 +28
49 哥伦比亚 5 0 0
50 塞内加尔 583 0 -4
50 立陶宛 583 +1 0
52 北爱尔兰 580 0 0
53 沙特阿拉伯 559 -5 -41
54 比利时 548 0 0
55 芬兰 535 0 0
56 马其顿 533 0 0
57 斯洛文尼亚 532 0 0
58 玻利维亚 528 0 0
59 挪威 526 0 0
60 威尔士 522 0 0
61 波黑 517 0 0
62 布基纳法索 512 0 0
62 加蓬 512 0 0
64 阿尔及利亚 501 0 0
65 委内瑞拉 496 0 +9
66 牙买加 494 -1 +7
67 安哥拉 492 +3 +10
68 乌干达 489 +3 +21
69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22
70 拉脱维亚 484 -3 -1
70 刚果(布) 484 -2 0
72 秘鲁 462 +3 0
73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2
74 南非 458 +2 -3
75 冈比亚 446 +13 +33
76 赞比亚 430 -4 -33
77 古巴 425 +2 -14
78 利比亚 424 +4 +1
78 阿尔巴尼亚 424 +3 0
80 冰岛 421 +3 0
81 白俄罗斯 420 +3 0
82 新西兰 419 +4 0
83 巴拿马 417 +5 +4
84 肯尼亚 413 -16 -71
85 伊拉克 412 -13 -51
86 卡塔尔 410 -2 -10
86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9
86 加拿大 410 +4 0
89 巴林 407 -9 -21
90 多哥 405 -4 -14
91 卢旺达 391 -13 -59
92 奥地利 388 0 0
93 苏丹 383 0 -2
94 塞浦路斯 376 0 0
94 阿曼 376 +2 +2
96 津巴布韦 374 +1 +1
摩尔多瓦 373 0 0
98 莫桑比克 372 -3 -3
99 贝宁 362 +2 0
100 海地 357 +2 0
101 坦桑尼亚 352 -2 -20
102 埃塞俄比亚 348 +1 0
103 马拉维 342 +1 0
104 中国 340 -4 -28
105 叙利亚 336 0 -1
106 斐济 333 0 0
107 佛得角群岛 332 0 0
108 格鲁吉亚 328 0 0
109 危地马拉 325 0 -2
110 塞拉利昂 315 +6 +29
110 萨尔瓦多 315 +1 0
112 亚美尼亚 313 +1 +10
113 黑山 310 -1 0
114 阿联酋 304 -4 -16
115 纳米比亚 296 0 +9
116 朝鲜 287 -3 -16
117 博茨瓦那 283 0 0
118 科威特 260 +9 +18
118 爱沙尼亚 260 +1 0
118 乍得 260 +1 0
121 卢森堡 259 0 0
122 赤道几内亚 257 +1 0
123 格林纳达 253 -5 -16
124 泰国 252 +2 +4
125 巴巴多斯 248 -3 -10
126 约旦 244 -2 -6
127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4
128 布隆迪 236 +8 +32
129 圭亚那 231 +2 +5
129 苏里南 231 0 0
131 百慕大 229 -7 -21
131 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 哈萨克斯坦 210 +4 +11
134 阿塞拜疆 209 0 0
135 马达加斯加 207 0 0
135 新加坡 207 -3 -12
137 斯威士兰 190 +1 0
138 越南 182 +17 +60
139 利比里亚 179 0 0
140 瓦努阿图 176 +1 0
141 波多黎各 173 +1 0
142 印度 168 +1 0
142 尼日尔 168 +1 0
144 印尼 167 -5 -12
145 黎巴嫩 163 +5 +17
146 塔吉克斯坦 162 0 0
147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63
148 马耳他 151 -1 0
149 毛里塔尼亚 149 +9 +37
149 土库曼斯坦 149 -1 0
151 列支敦士登 147 -2 0
152 中国香港 139 -1 0
153 也门 131 -8 -36
154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0
154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0
156 缅甸 127 0 +7
157 马尔代夫 126 -3 -1
158 马来西亚 114 -2 -6
159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0
160 厄立特里亚 108 +2 +5
161 莱索托 106 0 0
162 菲律宾 102 -2 -6
163 所罗门群岛 100 0 0
164 斯里兰卡 98 -1 -2
165 巴基斯坦 89 0 -3
166 中国台北 85 +1 0
167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0
168 老挝 80 +1 0
169 毛里求斯 74 +1 0
169 巴哈马 74 +1 0
171 开曼群岛 73 +1 0
172 塞舌尔 72 -6 -19
173 伯利兹 71 0 0
174 尼泊尔 70 0 0
175 孟加拉国 68 -1 -2
176 萨摩亚 64 0 0
176 圣卢西亚 64 0 0
178 索马里 57 +22 +52
179 柬埔寨 56 -1 0
180 巴勒斯坦 52 -1 0
181 英属维京群岛 50 -1 0
182 文莱 45 -1 0
182 尼加拉瓜 45 -1 0
184 阿富汗 44 -1 0
185 法罗群岛 42 -1 0
186 吉布提 41 +2 +9
187 多米尼加共和国 40 -2 0
188 几内亚比绍 38 -2 0
189 不丹 33 -2 0
190 汤加 32 -2 0
190 大溪地岛 32 -2 0
192 多米尼加 25 -1 0
193 蒙古 24 -1 0
194 阿鲁巴 22 -1 0
195 安道尔 20 -1 0
196 美属维京群岛 17 -1 0
1 中国澳门 10 -1 0
198 东帝汶 9 -1 0
199 科摩洛 8 -1 0
200 中非 6 -1 0
南非世界杯32强怎样分档次?
葡萄牙vs波黑在里斯本。
本场欧预赛,葡萄牙将在里斯本光明球场迎战波黑。两队实力悬殊,作为卫冕冠军,葡萄牙一直是欧洲豪强,而波黑则在欧洲足球舞台上的表现堪称平庸。葡萄牙是一支技术型球队,众多葡萄牙球队球员的出色发挥,葡萄牙球队在上的表现一路走高。
相比之下,波黑在人员方面存在明显不足,球队没有出色的进攻手段和稳固的防守体系。但要想要在本场比赛中争取优势,波黑必须全队发挥出色,拼尽全力才有可能争取到一场平局的机会。
葡萄牙vs波黑比赛结果:
欧预赛前两轮,葡萄牙队面对列支敦士登和卢森堡大开杀戒,两场比赛打进10球且不丢一球,葡萄牙队队员在面对两支鱼腩部队时都梅开二度。世界排名第57位的波黑在前两轮战胜了冰岛又输给了斯洛伐克。
北京时间6月18日凌晨2点45分,2024年预选赛J组第三轮,葡萄牙队坐镇里斯本光明球场迎战波黑队。上半场葡萄牙队队员头球打进一球,但因越位在先而无效,另一名葡萄牙队球员助攻B席破门;下半场,之后该名葡萄牙队球员头顶脚踢梅开二度。最终,葡萄牙队3比0完胜波黑队,取得欧预赛开局三连胜。
古巴足球实力
德国世界杯时,FIFA用综合前三届世界杯成绩和FIFA世界排名的方法给各支参赛队划分了档次,如果南非世界杯依然用这种分档规则,那么8支队已经呼之欲出。东道主南非队和卫冕冠军意大利队毫无疑问会成为队,其余巴西、西班牙、阿根廷、德国和英格兰也当仁不让。如果法国队能淘汰爱尔兰跻身决赛圈,高卢雄鸡将成为最后一支队。唯一的问题在于,如果爱尔兰爆冷挤掉法国,第8支队的归属就会有些纠结。爱尔兰肯定只能成为第二档次球队,荷兰和葡萄牙(如果能顺利淘汰波黑)都有成为队的机会,不过考虑眼下的世界排名,荷兰比葡萄牙更有希望。虽然11月20日FIFA才会公布最新一期世界排名,但之前排名积分远低于荷兰的葡萄牙要实现逆转几乎不可能。更多世界杯新闻 队之外其余球队的分档很容易,考虑到地域回避原则,24支球队将按照所在大洲分成三档。不论最终谁突围,队之外的8支欧洲球队将全部被划入第二档;东道主南非队以外的5支非洲球队以及全部南美洲球队将被分在第三档;而其余的亚洲球队和北美洲及加勒比地区球队则全部进入第四档。这其中比较麻烦的是乌拉圭和哥斯达黎加,如果乌拉圭顺利挤掉哥斯达黎加,作为南美洲球队的乌拉圭自然会被列进第三档。不过一旦两届世界杯冠军惨遭淘汰,那么三四档之间就会有一些变动,美国或墨西哥都有可能进入第三档。当然,在分组时这支进入第三档的北美球队也会避开同洲对手。另外,如果纯粹以地域回避原则,也不排除将大洋洲新西兰放在第三档的可能。世界杯32强已定26席 因此,按照《马卡报》的预测,32强的分档情况如下: 第一档:南非,巴西,西班牙,意大利,德国,阿根廷,英格兰,法国/爱尔兰 第二档:荷兰,葡萄牙/波黑,俄罗斯/斯洛文尼亚,瑞士,希腊/乌克兰,塞尔维亚,丹麦,斯洛伐克 第三档:科特迪瓦,加纳,喀麦隆,尼日利亚,埃及/阿尔及利亚,巴拉圭,智利,乌拉圭/哥斯达黎加 第四档:日本,韩国,朝鲜,澳大利亚,新西兰,美国,墨西哥,洪都拉斯 其中:如果法国被淘汰,荷兰将进入第一档,爱尔兰进入第二档;如果乌拉圭被淘汰,第三、四档球队还会有其他调整。 按照这种预测,南非世界杯也极有可能出现死亡之组。荷兰或葡萄牙,一支非洲球队,美国或墨西哥,再加上一支队,这样的小组足以令人热血沸腾。12月4日FIFA就将举行南非世界杯小组赛抽签仪式,届时会出现怎样的情况,人们拭目以待。
到目前为止2007年所有男足排名
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
