双龙体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

罗马尼亚国家足球队,罗马尼亚队足球排名

tamoadmin 2024-07-25
1.最新足球世界排名2.世界男子足球前100排名3.各国家的足球实力排行?4.求世界足球各国排名(越全越好)5.足球世界排名男子足球国家队世界排名: 排名 球队

1.最新足球世界排名

2.世界男子足球前100排名

3.各国家的足球实力排行?

4.求世界足球各国排名(越全越好)

5.足球世界排名

罗马尼亚国家足球队,罗马尼亚队足球排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

玻利维亚 332 +4 +32

冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +

104 拉脱维亚 2 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

1 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

最新足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 8 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 6 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 2 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 1 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

1 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

世界男子足球前100排名

排名 国家队 积分 上月排名

1 巴西 841 1

2 捷克 796 3

3 荷兰 791 2

4 阿根廷 774 4

5 法国 772 5

6 西班牙 771 8

7 墨西哥 768 6

8 美国 766 7

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 9

11 土耳其 749 11

12 意大利 741 12

13 丹麦 732 14

14 瑞典 731 13

15 日本 713 16

16 德国 710 15

17 希腊 708 18

18 乌拉圭 706 17

19 伊朗 702 21

20 克罗地亚 701 19

21 哥斯达黎加 699 20

22 喀麦隆 6 23

23 爱尔兰 696 21

23 波兰 696 23

25 哥伦比亚 692 23

25 尼日利亚 692 23

27 罗马尼亚 686 28

28 突尼斯 683 27

29 韩国 682 29

30 塞内加尔 672 34

30 巴拉圭 672 33

69 中国 554

以下为亚洲前10名排名:

排名 国家队 积分 上月排名

15 日本 713 16

19 伊朗 702 21

29 韩国 682 29

32 沙特 669 31

53 巴林 601 55

58 乌兹别克 578 57

68 科威特 555 67

69 中国 554 65

74 伊拉克 546 67

81 卡塔尔 527 77

世界杯32强FIFA排名

1 巴西 841 1

2 捷克 796 3

3 荷兰 791 2

4 阿根廷 774 4

5 法国 772 5

6 西班牙 771 8

7 墨西哥 768 6

8 美国 766 7

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 9

12 意大利 741 12

14 瑞典 731 13

15 日本 713 16

16 德国 710 15

19 伊朗 702 21

20 克罗地亚 701 19

21 哥斯达黎加 699 20

23 波兰 696 23

28 突尼斯 683 27

29 韩国 682 29

30 巴拉圭 672 33

32 沙特 669 31

36 瑞士 654 34

37 厄瓜多尔 650 36

40 乌克兰 627 39

41 科特迪瓦 626 34

47 塞黑 612 42

49 澳大利亚 610 54

50 加纳 608 51

51 特立尼达和多巴哥 607 53

56 多哥 582 49

62 安哥拉 570 60

各国家的足球实力排行?

排名 球队 排名升降 积分 积分升降

1 西班牙 034 1642 155

2 巴西 034 1594 265

3 荷兰 034 1324 365

4 意大利 034 1226 175

5 德国 15 1208 355

6 葡萄牙 -16 1201 255

7 法国 034 1171 545

8 英格兰 15 1109 335

9 阿根廷 -16 1087 55

10 希腊 25 1074 445

11 克罗地亚 034 1050 -36

12 俄罗斯 15 1042 165

13 塞尔维亚 65 980 645

14 智利 25 1 165

15 墨西哥 25 968 215

15 瑞士 35 968 445

17 埃及 -76 967 -1026

18 美国 -46 954 -96

19 乌拉圭 25 936 275

20 喀麦隆 034 888 -266

21 尼日利亚 -66 879 -776

22 科特迪瓦 034 874 95

23 澳大利亚 034 867 105

24 乌克兰 034 851 35

25 捷克 034 843 155

26 以色列 15 821 -26

27 斯洛文尼亚 65 819 525

28 加纳 -16 818 -56

29 巴拉圭 034 815 95

30 保加利亚 034 812 115

31 斯洛伐克 55 810 585

32 阿尔及利亚 -16 803 195

33 丹麦 -76 798 -296

33 挪威 -16 798 265

35 洪都拉斯 -16 776 175

36 罗马尼亚 25 774 295

37 厄瓜多尔 -26 761 85

38 哥伦比亚 15 757 215

39 爱尔兰 -26 748 25

39 北爱尔兰 15 748 195

41 土耳其 15 739 115

42 瑞典 15 737 105

43 加蓬 15 706 034

44 哥斯达黎加 15 701 25

45 苏格兰 15 681 165

46 日本 -66 672 -576

47 拉脱维亚 25 662 285

48 匈牙利 45 645 305

49 委内瑞拉 -26 644 -26

49 波黑 -16 644 -16

51 布基纳法索 034 638 225

52 芬兰 25 635 595

53 韩国 -46 616 -186

54 马里 -16 595 -36

55 突尼斯 034 587 145

56 奥地利 55 567 445

57 沙特阿拉伯 25 555 175

58 玻利维亚 -36 546 -276

59 波兰 -26 540 -276

60 立陶宛 25 528 65

61 秘鲁 75 510 395

62 加拿大 -56 508 -596

63 巴林 -36 507 -236

64 马其顿 034 506 115

65 贝宁 25 503 205

66 塞浦路斯 25 495 245

67 伊朗 -46 492 -76

68 比利时 -26 491 034

69 多哥 15 483 155

70 摩洛哥 -56 482 -106

71 黑山 15 456 034

72 萨尔瓦多 -16 452 -116

73 赞比亚 034 449 034

74 乌干达 034 447 034

75 乌兹别克斯坦 034 442 115

76 威尔士 034 420 034

77 牙买加 15 408 55

78 巴拿马 -16 402 -46

79 白俄罗斯 15 400 35

80 新西兰 -16 398 -26

81 南非 034 391 034

82 马拉维 034 388 45

83 中国 45 386 135

84 莫桑比克 -26 382 -26

85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26

86 安哥拉 25 379 85

87 伊拉克 -16 373 -26

88 科威特 45 368 105

89 几内亚 15 367 65

90 海地 55 364 175

91 冰岛 35 355 65

92 卡塔尔 -36 354 -166

93 阿曼 034 351 -16

94 塞内加尔 -36 347 -126

95 冈比亚 35 345 125

96 阿尔巴尼亚 15 335 -16

爱沙尼亚 75 332 175

98 佛得角 25 331 034

99 泰国 -16 329 -46

100 摩尔多瓦 -46 328 -106

求世界足球各国排名(越全越好)

世界上足球实力最强的十大国家排行如下:1、巴西巴西是当今世界最大的足球王国,巴西队是世界杯历史上最成功的球队,从没有缺席过任何一次世界杯的决赛阶段比赛。2、意大利意大利的足球实力非常的强悍。一直以来,意大利都是世界足坛的顶级球队,尤其是防守,意大利防守的威望由来已久,让其他任何球队都难以匹敌。意大利国家队的历史战绩相当辉煌,长期以来称霸世界足坛,曾赢得过四届世界杯冠军、一次奥运足球冠军、两次冠军。3、德国德国是世界上历史最悠久、战绩最辉煌的豪门球队之一,水平稳定无人能敌。德国足球并不以技术见长,而是战术纪律严明,踢法简洁明快。德国队历史上共8次杀入世界杯决赛,4次夺得冠军,13次晋级四强,3次夺得。德国足球的精髓,在于力量与美感的结合,因此也被赋予了“德国战车”的称号。4、阿根廷阿根廷国家男子足球队是世界上最成功的国家队之一,他们曾在世界杯史上总共获得两次冠军、三次亚军、4次八强的好成绩。阿根廷国家队无论是从球队的整体实力还是球员的个人能力来看都是拥有世界水准的。5、法国

法国是欧洲大陆较早开展足球运动的国家,其足球实力属于世界顶端,并且参与创办了世界杯、欧洲国家杯等赛事。自1950年代起,法国足球开始崛起,此后获得了1个世界杯,2个,2个联合会杯。6、西班牙西班牙足球队属于欧洲的老牌传统强队,在世界足坛中属于一流水平,曾经在1964年、2008年、2012年三度夺得欧锦赛冠军。2008年,西班牙队时隔44年后再次夺得欧锦赛冠军,并于2008年7月国际足联的积分排名中历史性地登上首位。7、英格兰英格兰是现代足球的发源地,拥有世界第一联赛,影响力无人能敌。英格兰足球队的实力非常的强,在世界上地区是属于一流的强队,是世界职业足球的中心之一。球队自成立至今,获得的奖牌的赛事也非常的多,如欧锦赛的亚军、季军,四国邀请赛冠军,1966获得世界杯冠军。8、荷兰荷兰国家足球队的实力在欧洲地区非常顶尖,放眼世界也属一流,这个球队从建队以来就多次参加世界杯的赛事活动,并且获得了多届世界杯的亚军成绩,被人们称作为世界杯赛事当中的无冕之王。荷兰队历史上夺得3个世界杯亚军,1个。9、乌拉圭乌拉圭国家足球队是第一届世界杯足球赛的冠军队伍,曾15次捧得美洲杯,超越阿根廷成为获得美洲杯最多的国家之一,当前乌拉圭足球队的实力是美洲的前三。10、葡萄牙葡萄牙足球实力也非常强,曾在世界杯上获得季军,2004年欧锦赛上获得亚军,而在2016年欧锦赛上首次获得冠军,2017年联合会杯,葡萄牙获得季军。其中现役队长C罗是葡萄牙历史第一射手,世界足球史最佳球员之一。

足球世界排名

世界各球队排名:

名次 队伍 积分

1 意大利 1562

2 巴西 1540

3 阿根廷 1535

4 法国 1496

5 德国 1359

6 英格兰 1330

7 荷兰 1312

8 葡萄牙 1262

9 捷克共和国 1193

10 西班牙 1161

11 乌克兰 1018

12 克罗地亚 987

13 希腊 926

14 瑞士 913

15 罗马尼亚 912

16 瑞典 894

17 喀麦隆 893

18 丹麦 876

19 墨西哥 857

20 苏格兰 854

21 科特迪瓦 853

22 加纳 848

23 波兰 844

24 乌拉圭 829

25 厄瓜多尔 828

26 土耳其 825

27 俄罗斯 817

28 美国 783

29 塞尔维亚 775

30 巴拉圭 755

31 哥伦比亚 726

32 伊朗 720

33 斯洛伐克 707

34 智利 706

35 马里 696

36 尼日利亚 690

37 保加利亚 689

38 塞内加尔 661

39 澳大利亚 651

40 以色列 650

41 日本 649

42 埃及 645

43 摩洛哥 639

44 韩国 618

45 突尼斯 612

46 爱尔兰 611

47 挪威 610

48 芬兰 608

49 北爱尔兰 602

50 乌兹别克斯坦 596

51 古巴 590

52 比利时 559

53 马其顿 552

54 哥斯达黎加 535

55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532

56 牙买加 531

57 布基纳法索 509

58 安哥拉 506

59 洪都拉斯 504

59 南非 504

61 奥地利 501

62 几内亚 495

63 沙特阿拉伯 476

64 匈牙利 474

65 赞比亚 459

66 委内瑞拉 452

67 秘鲁 447

68 特立尼达和多巴哥 446

69 白俄罗斯 445

69 多哥 445

71 斯洛文尼亚 439

72 立陶宛 435

73 塞浦路斯 431

74 巴拿马 423

75 威尔士 420

76 阿曼 416

77 卡塔尔 414

78 佛得角群岛 413

79 中国 409

80 阿尔及利亚 404

81 伊拉克 386

82 刚果民主共和国 382

83 摩尔多瓦 373

84 科威特 369

85 约旦 365

86 格鲁吉亚 363

87 阿尔巴尼亚 362

87 加拿大 362

87 危地马拉 362

87 阿拉伯联合酋长国 362

91 埃塞俄比亚 356

92 海地 354

93 刚果 349

94 津巴布韦 347

95 冰岛 335

96 拉脱维亚 324

利比亚 316

98 巴林 313

99 加蓬 310

100 圣文森特/格林纳丁斯 308

101 玻利维亚 300

102 乌干达 294

103 马拉维 287

104 圭亚那 284

105 博茨瓦纳 276

106 爱沙尼亚 266

107 赤道几内亚 260

108 巴巴多斯 259

109 坦桑尼亚 251

110 叙利亚 247

111 香港 242

112 利比里亚 230

112 苏丹 230

114 马耳他 229

114 苏里南 229

116 贝宁 228

117 布隆迪 218

118 百慕大 213

119 亚美尼亚 209

120 卢旺达 206

121 毛里塔尼亚 202

122 纳米比亚 201

123 新加坡 198

124 黎巴嫩 194

125 萨尔瓦多 191

126 泰国 190

127 肯尼亚 185

127 塔吉克斯坦 185

129 巴勒斯坦 183

130 阿塞拜疆 180

131 莫桑比克 174

132 塞舌尔 173

133 新西兰 172

134 冈比亚 163

135 多米尼加共和国 157

135 越南 157

137 朝鲜 155

138 安提瓜和巴布达 154

139 吉尔吉斯斯坦 149

140 厄立特里亚 146

141 圣基茨和尼维斯 139

142 毛里求斯 131

143 也门 130

144 乍得 129

145 哈萨克斯坦 123

146 印度尼西亚 121

147 斯里兰卡 118

148 巴哈马 113

149 缅甸 112

149 尼日尔 112

151 塞拉利昂 108

151 斯威士兰 108

153 斐济 107

154 孟加拉国 100

155 土库曼斯坦 93

156 马来西亚 87

157 印度 85

157 老挝 85

157 马尔代夫 85

160 列支敦士登 84

161 安道尔 81

161 莱索托 81

161 所罗门群岛 81

161 圣卢西亚 81

165 格林纳达 78

166 中国台北 73

167 尼加拉瓜 71

168 瓦努阿图 70

169 巴基斯坦 64

169 特克斯和凯科斯群岛 64

171 尼泊尔 63

172 荷属安的列斯 62

173 塔希提 55

174 文莱 53

175 新喀里多尼亚 51

176 柬埔寨 49

177 巴布亚新几内亚 47

178 阿富汗 43

178 菲律宾 43

180 多米尼克 42

181 卢森堡 41

182 中非共和国 40

183 法罗群岛 31

183 蒙古 31

185 马达加斯加 30

186 澳门 28

187 科摩罗 26

188 英属维尔京群岛 24

189 萨摩亚 22

190 汤加 21

191 开曼群岛 20

192 不丹 19

193 几内亚比绍 18

194 索马里 13

195 波多黎各 10

196 圣马力诺 9

1 安圭拉 6

198 库克群岛 3

199 美属萨摩亚 0

199 阿鲁巴 0

199 伯利兹 0

199 吉布提 0

199 关岛 0

199 蒙特塞拉特 0

199 圣多美和普林西比 0

199 东帝汶 0

199 美属维尔京群岛 0

世界各球队排名:

名次 队伍 积分

1 意大利 1562

2 巴西 1540

3 阿根廷 1535

4 法国 1496

5 德国 1359

6 英格兰 1330

7 荷兰 1312

8 葡萄牙 1262

9 捷克共和国 1193

10 西班牙 1161

11 乌克兰 1018

12 克罗地亚 987

13 希腊 926

14 瑞士 913

15 罗马尼亚 912

16 瑞典 894

17 喀麦隆 893

18 丹麦 876

19 墨西哥 857

20 苏格兰 854

21 科特迪瓦 853

22 加纳 848

23 波兰 844

24 乌拉圭 829

25 厄瓜多尔 828

26 土耳其 825

27 俄罗斯 817

28 美国 783

29 塞尔维亚 775

30 巴拉圭 755

31 哥伦比亚 726

32 伊朗 720

33 斯洛伐克 707

34 智利 706

35 马里 696

36 尼日利亚 690

37 保加利亚 689

38 塞内加尔 661

39 澳大利亚 651

40 以色列 650

41 日本 649

42 埃及 645

43 摩洛哥 639

44 韩国 618

45 突尼斯 612

46 爱尔兰 611

47 挪威 610

48 芬兰 608

49 北爱尔兰 602

50 乌兹别克斯坦 596

51 古巴 590

52 比利时 559

53 马其顿 552

54 哥斯达黎加 535

55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532

56 牙买加 531

57 布基纳法索 509

58 安哥拉 506

59 洪都拉斯 504

59 南非 504

61 奥地利 501

62 几内亚 495

63 沙特阿拉伯 476

64 匈牙利 474

65 赞比亚 459

66 委内瑞拉 452

67 秘鲁 447

68 特立尼达和多巴哥 446

69 白俄罗斯 445

69 多哥 445

71 斯洛文尼亚 439

72 立陶宛 435

73 塞浦路斯 431

74 巴拿马 423

75 威尔士 420

76 阿曼 416

77 卡塔尔 414

78 佛得角群岛 413

