双龙体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

2020k联赛积分-16赛季k联赛积分榜

tamoadmin 2024-09-21
求荷甲02-03,03-04,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09赛季的最终积分榜?0203赛季最终积分排名 球队 赛 胜 平 负 进球

求荷甲02-03,03-04,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09赛季的最终积分榜?

2020k联赛积分-16赛季k联赛积分榜

0203赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 PSV埃因霍温 34 26 6 2 87 20 67 2.56 0.59 76.47 17.65 5.88 84

2 阿贾克斯 34 26 5 3 96 32 64 2.82 0.94 76.47 14.71 8.82 83

3 费耶诺德 34 25 5 4 89 39 50 2.62 1.15 73.53 14.71 11.76 80

4 NAC布雷达 34 13 13 8 42 31 11 1.24 0.91 38.24 38.24 23.53 52

5 NEC奈梅亨 34 14 9 11 41 40 1 1.21 1.18 41.18 26.47 32.35 51

6 罗达JC 34 14 8 12 58 54 4 1.71 1.59 41.18 23.53 35.29 50

7 海伦芬 34 13 8 13 61 55 6 1.79 1.62 38.24 23.53 38.24 47

8 乌得勒支 34 12 11 11 49 49 0 1.44 1.44 35.29 32.35 32.35 47

9 RKC瓦尔威克 34 14 4 16 44 51 -7 1.29 1.50 41.18 11.76 47.06 46

10 AZ 阿尔克马尔 34 12 8 14 49 69 -20 1.44 2.03 35.29 23.53 41.18 44

11 威廉二世 34 11 9 14 48 51 -3 1.41 1.50 32.35 26.47 41.18 42

12 特文特 34 10 11 13 36 45 -9 1.06 1.32 29.41 32.35 38.24 41

13 罗森达尔 34 10 6 18 33 54 -21 0.97 1.59 29.41 17.65 52.94 36

14 维迪斯 34 8 9 17 37 51 -14 1.09 1.50 23.53 26.47 50.00 33

15 格罗宁根 34 7 11 16 28 44 -16 0.82 1.29 20.59 32.35 47.06 32

16 兹沃尔 34 8 8 18 31 62 -31 0.91 1.82 23.53 23.53 52.94 32

17 SBV精英 34 5 8 21 38 71 -33 1.12 2.09 14.71 23.53 61.76 23

18 迪加史卓普 34 6 5 23 35 84 -49 1.03 2.47 17.65 14.71 67.65 23

0304赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 阿贾克斯 34 25 5 4 79 31 48 2.32 0.91 73.53 14.71 11.76 80

2 PSV埃因霍温 34 23 5 6 92 30 62 2.71 0.88 67.65 14.71 17.65 74

3 费耶诺德 34 20 8 6 71 38 33 2.09 1.12 58.82 23.53 17.65 68

4 海伦芬 34 17 7 10 45 35 10 1.32 1.03 50.00 20.59 29.41 58

5 AZ 阿尔克马尔 34 17 6 11 65 42 23 1.91 1.24 50.00 17.65 32.35 57

6 罗达JC 34 14 11 9 60 41 19 1.76 1.21 41.18 32.35 26.47 53

7 威廉二世 34 13 10 11 47 54 -7 1.38 1.59 38.24 29.41 32.35 49

8 特文特 34 15 3 16 56 53 3 1.65 1.56 44.12 8.82 47.06 48

9 NAC布雷达 34 12 10 12 58 55 3 1.71 1.62 35.29 29.41 35.29 46

10 乌得勒支 34 13 7 14 42 52 -10 1.24 1.53 38.24 20.59 41.18 46

11 RKC瓦尔威克 34 10 10 14 47 55 -8 1.38 1.62 29.41 29.41 41.18 40

12 罗森达尔 34 10 10 14 34 47 -13 1.00 1.38 29.41 29.41 41.18 40

13 格罗宁根 34 9 10 15 38 53 -15 1.12 1.56 26.47 29.41 44.12 37

14 NEC奈梅亨 34 10 4 20 44 62 -18 1.29 1.82 29.41 11.76 58.82 34

15 ADO海牙 34 9 7 18 36 61 -25 1.06 1.79 26.47 20.59 52.94 34

16 维迪斯 34 4 16 14 39 56 -17 1.15 1.65 11.76 47.06 41.18 28

17 沃伦丹 34 7 6 21 31 79 -48 0.91 2.32 20.59 17.65 61.76 27

18 兹沃尔 34 5 11 18 27 67 -40 0.79 1.97 14.71 32.35 52.94 26

0405赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 PSV埃因霍温 34 27 6 1 89 18 71 2.62 0.53 79.41 17.65 2.94 87

2 阿贾克斯 34 24 5 5 74 33 41 2.18 0.97 70.59 14.71 14.71 77

3 AZ 阿尔克马尔 34 19 7 8 71 41 30 2.09 1.21 55.88 20.59 23.53 64

4 费耶诺德 34 19 5 10 90 51 39 2.65 1.50 55.88 14.71 29.41 62

5 海伦芬 34 18 6 10 64 52 12 1.88 1.53 52.94 17.65 29.41 60

6 特文特 34 15 9 10 48 38 10 1.41 1.12 44.12 26.47 29.41 54

7 维迪斯 34 16 6 12 53 49 4 1.56 1.44 47.06 17.65 35.29 54

8 罗达JC 34 13 8 13 60 55 5 1.76 1.62 38.24 23.53 38.24 47

9 RKC瓦尔威克 34 13 8 13 44 51 -7 1.29 1.50 38.24 23.53 38.24 47

10 威廉二世 34 13 6 15 44 56 -12 1.29 1.65 38.24 17.65 44.12 45

11 乌得勒支 34 12 8 14 40 43 -3 1.18 1.26 35.29 23.53 41.18 44

12 格罗宁根 34 11 7 16 50 58 -8 1.47 1.71 32.35 20.59 47.06 40

13 NEC奈梅亨 34 9 10 15 41 47 -6 1.21 1.38 26.47 29.41 44.12 37

14 ADO海牙 34 10 6 18 44 59 -15 1.29 1.74 29.41 17.65 52.94 36

15 NAC布雷达 34 9 8 17 43 67 -24 1.26 1.97 26.47 23.53 50.00 35

16 罗森达尔 34 10 2 22 38 77 -39 1.12 2.26 29.41 5.88 64.71 32

17 迪加史卓普 34 4 7 23 31 78 -47 0.91 2.29 11.76 20.59 67.65 19

18 丹博斯切 34 5 4 25 23 74 -51 0.68 2.18 14.71 11.76 73.53 19

0506赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 PSV埃因霍温 34 26 6 2 71 23 48 2.09 0.68 76.47 17.65 5.88 84

2 AZ 阿尔克马尔 34 23 5 6 78 32 46 2.29 0.94 67.65 14.71 17.65 74

3 费耶诺德 34 21 8 5 79 34 45 2.32 1.00 61.76 23.53 14.71 71

4 阿贾克斯 34 18 6 10 66 41 25 1.94 1.21 52.94 17.65 29.41 60

5 格罗宁根 34 16 8 10 46 43 3 1.35 1.26 47.06 23.53 29.41 56

6 乌得勒支 34 16 7 11 48 44 4 1.41 1.29 47.06 20.59 32.35 55

7 海伦芬 34 14 8 12 63 58 5 1.85 1.71 41.18 23.53 35.29 50

8 罗达JC 34 15 5 14 57 54 3 1.68 1.59 44.12 14.71 41.18 50

9 特文特 34 13 8 13 44 36 8 1.29 1.06 38.24 23.53 38.24 47

10 NEC奈梅亨 34 13 8 13 43 43 0 1.26 1.26 38.24 23.53 38.24 47

11 维迪斯 34 13 5 16 52 54 -2 1.53 1.59 38.24 14.71 47.06 44

12 RKC瓦尔威克 34 11 6 17 48 58 -10 1.41 1.71 32.35 17.65 50.00 39

13 荷华高斯 34 11 6 17 35 58 -23 1.03 1.71 32.35 17.65 50.00 39

14 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 34 50 -16 1.00 1.47 29.41 20.59 50.00 37

15 ADO海牙 34 10 5 19 36 62 -26 1.06 1.82 29.41 14.71 55.88 35

16 NAC布雷达 34 8 9 17 45 66 -21 1.32 1.94 23.53 26.47 50.00 33

17 威廉二世 34 7 7 20 45 66 -21 1.32 1.94 20.59 20.59 58.82 28

18 罗森达尔 34 1 6 27 22 90 -68 0.65 2.65 2.94 17.65 79.41 9

0607赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 PSV埃因霍温 34 23 6 5 75 25 50 2.21 0.74 67.65 17.65 14.71 75

2 阿贾克斯 34 23 6 5 84 35 49 2.47 1.03 67.65 17.65 14.71 75

3 AZ 阿尔克马尔 34 21 9 4 83 31 52 2.44 0.91 61.76 26.47 11.76 72

4 特文特 34 19 9 6 67 37 30 1.97 1.09 55.88 26.47 17.65 66

5 海伦芬 34 16 7 11 60 43 17 1.76 1.26 47.06 20.59 32.35 55

6 罗达JC 34 15 9 10 47 36 11 1.38 1.06 44.12 26.47 29.41 54

7 费耶诺德 34 15 8 11 56 66 -10 1.65 1.94 44.12 23.53 32.35 53

8 格罗宁根 34 15 6 13 54 54 0 1.59 1.59 44.12 17.65 38.24 51

9 乌得勒支 34 13 9 12 41 44 -3 1.21 1.29 38.24 26.47 35.29 48

10 NEC奈梅亨 34 12 8 14 36 44 -8 1.06 1.29 35.29 23.53 41.18 44

11 NAC布雷达 34 12 7 15 43 54 -11 1.26 1.59 35.29 20.59 44.12 43

12 维迪斯 34 10 8 16 50 55 -5 1.47 1.62 29.41 23.53 47.06 38

13 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 40 66 -26 1.18 1.94 29.41 20.59 50.00 37

14 荷华高斯 34 7 11 16 32 64 -32 0.94 1.88 20.59 32.35 47.06 32

15 威廉二世 34 8 7 19 31 64 -33 0.91 1.88 23.53 20.59 55.88 31

16 SBV精英 34 8 6 20 43 65 -22 1.26 1.91 23.53 17.65 58.82 30

17 RKC瓦尔威克 34 6 9 19 33 60 -27 0.97 1.76 17.65 26.47 55.88 27

18 ADO海牙 34 3 8 23 40 72 -32 1.18 2.12 8.82 23.53 67.65 17

0708赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 PSV埃因霍温 34 21 9 4 65 24 41 1.91 0.71 61.76 26.47 11.76 72

2 阿贾克斯 34 20 9 5 94 45 49 2.76 1.32 58.82 26.47 14.71 69

3 NAC布雷达 34 19 6 9 48 40 8 1.41 1.18 55.88 17.65 26.47 63

4 特文特 34 17 11 6 52 31 21 1.53 0.91 50.00 32.35 17.65 62

5 海伦芬 34 18 6 10 88 48 40 2.59 1.41 52.94 17.65 29.41 60

6 费耶诺德 34 18 6 10 64 41 23 1.88 1.21 52.94 17.65 29.41 60

7 格罗宁根 34 15 6 13 53 54 -1 1.56 1.59 44.12 17.65 38.24 51

8 NEC奈梅亨 34 14 7 13 49 50 -1 1.44 1.47 41.18 20.59 38.24 49

9 罗达JC 34 12 11 11 55 55 0 1.62 1.62 35.29 32.35 32.35 47

10 乌得勒支 34 13 7 14 59 55 4 1.74 1.62 38.24 20.59 41.18 46

11 AZ 阿尔克马尔 34 11 10 13 48 53 -5 1.41 1.56 32.35 29.41 38.24 43

12 维迪斯 34 12 7 15 46 55 -9 1.35 1.62 35.29 20.59 44.12 43

13 鹿特丹斯巴达 34 9 7 18 52 76 -24 1.53 2.24 26.47 20.59 52.94 34

14 荷华高斯 34 8 8 18 33 64 -31 0.97 1.88 23.53 23.53 52.94 32

15 威廉二世 34 8 7 19 40 49 -9 1.18 1.44 23.53 20.59 55.88 31

16 迪加史卓普 34 7 9 18 33 64 -31 0.97 1.88 20.59 26.47 52.94 30

17 云路 34 7 8 19 44 76 -32 1.29 2.24 20.59 23.53 55.88 29

18 SBV精英 34 7 6 21 32 75 -43 0.94 2.21 20.59 17.65 61.76 27

0809赛季最终积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 阿尔克马尔 34 25 5 4 66 22 44 1.94 0.65 73.53 14.71 11.76 80

2 特文特 34 20 9 5 62 31 31 1.82 0.91 58.82 26.47 14.71 69

3 阿贾克斯 34 21 5 8 74 41 33 2.18 1.21 61.76 14.71 23.53 68

4 PSV埃因霍温 34 19 8 7 71 33 38 2.09 0.97 55.88 23.53 20.59 65

5 海伦芬 34 17 9 8 66 57 9 1.94 1.68 50.00 26.47 23.53 60

6 格罗宁根 34 17 5 12 53 36 17 1.56 1.06 50.00 14.71 35.29 56

7 费耶诺德 34 12 9 13 54 46 8 1.59 1.35 35.29 26.47 38.24 45

8 NAC布雷达 34 13 6 15 44 54 -10 1.29 1.59 38.24 17.65 44.12 45

9 乌德勒支 34 11 11 12 41 44 -3 1.21 1.29 32.35 32.35 35.29 44

10 维迪斯 34 11 10 13 41 48 -7 1.21 1.41 32.35 29.41 38.24 43

11 NEC奈梅亨 34 9 15 10 41 40 1 1.21 1.18 26.47 44.12 29.41 42

12 威廉二世 34 10 7 17 35 58 -23 1.03 1.71 29.41 20.59 50.00 37

13 鹿特丹斯巴达 34 9 8 17 46 66 -20 1.35 1.94 26.47 23.53 50.00 35

14 ADO海牙 34 8 8 18 41 58 -17 1.21 1.71 23.53 23.53 52.94 32

15 赫拉克莱斯 34 7 11 16 35 53 -18 1.03 1.56 20.59 32.35 47.06 32

16 洛达 34 7 9 18 38 58 -20 1.12 1.71 20.59 26.47 52.94 30

17 迪加史卓普 34 7 9 18 24 58 -34 0.71 1.71 20.59 26.47 52.94 30

18 沃伦达姆 34 7 8 19 38 67 -29 1.12 1.97 20.59 23.53 55.88 29

英超历年积分榜(揭秘英超球队的历史战绩与成就)

英超是世界上最具影响力的足球联赛之一,自1992年成立以来,吸引了来自世界各地的顶级球员和教练。在这篇文章中,我们将揭秘英超球队的历史战绩与成就,通过英超历年积分榜来了解各支球队的表现。

操作步骤

在查看英超历年积分榜时,需要注意以下几点操作步骤:

1.打开浏览器,进入英超官方网站或其他足球相关网站。

2.在网站上找到历年积分榜的链接或标签,并点击进入。

3.选择需要查看的赛季,点击进入该赛季的积分榜页面。

4.查看排名、得分、胜平负等数据,了解各支球队的表现和成绩。

5.可以根据自己的喜好和兴趣,选择查看某一支球队在历年的表现,或者比较多支球队在同一赛季的表现。

英超历年积分榜

下面是英超历年积分榜的部分数据,让我们一起来了解各支球队在英超历史上的表现和成就。

曼联

曼联是英超历史上最成功的球队之一,共夺得13次英超冠军。在1992-1993赛季,曼联首次夺得英超冠军,之后在1993-2001年间连续夺得8次冠军,成为英超历史上的霸主。曼联在英超历年积分榜上排名第一,共获得了1992-2021赛季的22个冠军,总得分为2023分。

切尔西

切尔西是英超历史上的一支强队,共夺得5次英超冠军。在2003-2004赛季,切尔西首次夺得英超冠军,之后又在2005-2006赛季和2009-2010赛季连续两次夺冠。切尔西在英超历年积分榜上排名第五,共获得了1992-2021赛季的5个冠军,总得分为1690分。

阿森纳

阿森纳是英超历史上的一支传统强队,共夺得13次英超冠军。在1997-2004年间,阿森纳连续7个赛季进入前两名,其中在2003-2004赛季完成了不败赛季的壮举。阿森纳在英超历年积分榜上排名第二,共获得了1992-2021赛季的13个冠军,总得分为1962分。

利物浦

利物浦是英超历史上的一支传统强队,共夺得19次英超冠军。在1970-1990年代,利物浦曾经是英格兰足坛的霸主,但在英超成立后一度失去了优势。在2019-2020赛季,利物浦终于夺得了英超冠军,结束了30年的等待。利物浦在英超历年积分榜上排名第三,共获得了1992-2021赛季的4个冠军,总得分为1790分。

曼城

曼城是近年来崛起的一支强队,共夺得5次英超冠军。在2011-2012赛季,曼城首次夺得英超冠军,之后在2013-2014赛季、2017-2018赛季、2018-2019赛季和2020-2021赛季又夺得了4次冠军。曼城在英超历年积分榜上排名第四,共获得了1992-2021赛季的5个冠军,总得分为1684分。

结尾

通过查看英超历年积分榜,我们可以了解各支球队在英超历史上的表现和成就。不同的球队在不同的时期都有过辉煌的时刻和低谷期,但他们都为英超的发展和进步做出了贡献。在未来的比赛中,我们期待看到更多的精彩表现和惊喜结果。

跪求上赛季欧洲3大联赛积分榜!

英格蘭超級聯賽总积分榜 总赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失 1 曼聯(曼彻斯特联) 38 28 6 4 68 24 44 90 1.79 0.63 2 利物浦 (利物浦) 38 25 11 2 77 27 50 86 2.03 0.71 3 車路士 (切尔西) 38 25 8 5 68 24 44 83 1.79 0.63 4 阿仙奴 (阿森纳) 38 20 12 6 68 37 31 72 1.79 0.97 5 愛華頓 (埃弗顿) 38 17 12 9 55 37 18 63 1.45 0.97 6 阿士東維拉 (阿斯顿维拉) 38 17 11 10 54 48 6 62 1.42 1.26 7 富咸(富勒姆) 38 14 11 13 39 34 5 53 1.03 0.89 8 熱刺(托特纳姆热刺) 38 14 9 15 45 45 0 51 1.18 1.18 9 韋斯咸 (西汉姆) 38 14 9 15 42 45 -3 51 1.11 1.18 10 曼城(曼城) 38 15 5 18 58 50 8 50 1.53 1.32 11 韋根(维根) 38 12 9 17 34 45 -11 45 0.89 1.18 12 史篤城 (斯托克城) 38 12 9 17 38 55 -17 45 1.00 1.45 13 保頓(博尔顿) 38 11 8 19 41 53 -12 41 1.08 1.39 14 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 38 10 11 17 38 57 -19 41 1.00 1.50 15 布力般流浪 (布莱克本) 38 10 11 17 40 60 -20 41 1.05 1.58 16 新特蘭 (桑德兰) 38 9 9 20 34 54 -20 36 0.89 1.42 17 侯城(侯城) 38 8 11 19 39 64 -25 35 1.03 1.68 18 紐卡素 (纽卡斯尔) 38 7 13 18 40 59 -19 34 1.05 1.55 19 米杜士堡 (米德尔斯堡) 38 7 11 20 28 57 -29 32 0.74 1.50 20 西布朗 (西布朗) 38 8 8 22 36 67 -31 32 0.95 1.76 意大利甲組聯賽总积分榜 总赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失 1 國際米蘭 (国际米兰) 38 25 9 4 70 32 38 84 1.84 0.84 2 AC米蘭 (AC米兰) 38 22 8 8 70 35 35 74 1.84 0.92 3 祖雲達斯 (尤文图斯) 38 21 11 6 69 37 32 74 1.82 0.97 4 熱拿亞 (热纳亚) 38 19 11 8 56 39 17 68 1.47 1.03 5 費倫天拿 (佛罗伦萨) 38 21 5 12 53 38 15 68 1.39 1.00 6 羅馬(罗马) 38 18 9 11 64 61 3 63 1.68 1.61 7 烏甸尼斯 (乌迪内斯) 38 16 10 12 61 50 11 58 1.61 1.32 8 巴勒莫 (巴勒莫) 38 17 6 15 57 50 7 57 1.50 1.32 9 卡利亞里 (卡利亚里) 38 15 8 15 49 50 -1 53 1.29 1.32 10 拉素(拉齐奥) 38 15 5 18 46 55 -9 50 1.21 1.45 11 阿特蘭大 (亚特兰大) 38 13 8 17 45 48 -3 47 1.18 1.26 12 拿玻里 (那不勒斯) 38 12 10 16 43 45 -2 46 1.13 1.18 13 森多利亞 (桑普多利亚) 38 11 13 14 49 52 -3 46 1.29 1.37 14 錫耶納 (锡耶纳) 38 12 8 18 33 44 -11 44 0.87 1.16 15 卡坦尼亞 (卡塔尼亚) 38 12 7 19 41 51 -10 43 1.08 1.34 16 切禾(切沃) 38 8 14 16 35 49 -14 38 0.92 1.29 17 博洛尼亞 (博洛尼亚) 38 9 10 19 43 62 -19 37 1.13 1.63 18 拖連奴 (都灵) 38 8 10 20 37 61 -24 34 0.97 1.61 19 里賈納 (雷吉纳) 38 6 13 19 30 62 -32 31 0.79 1.63 20 萊切(莱切) 38 5 15 18 37 67 -30 30 0.97 1.76 西班牙甲組聯賽总积分榜 总赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失 1 巴塞隆拿 (巴塞罗那) 38 27 6 5 105 35 70 87 2.76 0.92 2 皇家馬德里 (皇家马德里) 38 25 3 10 83 52 31 78 2.18 1.37 3 西維爾 (塞维利亚) 38 21 7 10 54 39 15 70 1.42 1.03 4 馬德里體育會 (马德里竞技) 38 20 7 11 80 57 23 67 2.11 1.50 5 維拉利爾 (比利亚雷亚尔) 38 18 11 9 61 54 7 65 1.61 1.42 6 華倫西亞 (瓦伦西亚) 38 18 8 12 68 54 14 62 1.79 1.42 7 拉科魯尼亞 (拉科鲁尼亚) 38 16 10 12 48 47 1 58 1.26 1.24 8 馬拉加 (马拉加) 38 15 10 13 55 59 -4 55 1.45 1.55 9 馬略卡 (马洛卡) 38 14 9 15 53 60 -7 51 1.39 1.58 10 愛斯賓奴 (西班牙人) 38 12 11 15 46 49 -3 47 1.21 1.29 11 桑坦德 (桑坦德) 38 12 10 16 49 48 1 46 1.29 1.26 12 艾美利亞 (艾美利亚) 38 13 7 18 45 61 -16 46 1.18 1.61 13 畢爾包 (毕尔巴鄂竞技) 38 12 8 18 47 62 -15 44 1.24 1.63 14 奧沙辛拿 (奥萨苏纳) 38 10 13 15 41 47 -6 43 1.08 1.24 15 華拉度列 (瓦拉杜利德) 38 12 7 19 46 58 -12 43 1.21 1.53 16 希杭(希洪运动) 38 14 1 23 47 79 -32 43 1.24 2.08 17 加泰(格塔菲) 38 10 12 16 50 56 -6 42 1.32 1.47 18 貝迪斯 (皇家贝迪斯) 38 10 12 16 51 58 -7 42 1.34 1.53 19 紐文西亞 (纽文西亚) 38 10 5 23 38 69 -31 35 1.00 1.82 20 維爾瓦 (韦尔瓦) 38 8 9 21 34 57 -23 33 0.89 1.50

浦项制铁赛程赛事

韩K联赛浦项制铁赛程是2023年5月13日浦项制铁VS大田市民,2023年5月21日江原FCVS浦项制铁。

浦项制铁近12场比赛5胜5平2负,打进16球失13球。2023年5月9日的比赛中,浦项制铁1-1战平大邱FC,在积分榜上以20分的积分排列第4名。

浦项制铁足球俱乐部,成立于1973年,为1983年K联赛初成立时的创始俱乐部之一,现参加韩国职业足球甲级联赛。1984年正式成为全职业足球队,当时叫POSCO队,同一年改名叫POSCO海豚,隔年赛季又改名叫POSCO原子。浦项制铁是韩国联赛劲旅之一,俱乐部除了5次获得韩国顶级联赛冠军外,还3次获得亚洲冠军联赛(含前身亚洲俱乐部锦标赛)冠军。

浦项制铁足球俱乐部历史

球队在1984年正式成为全职业足球队,当时叫POSCO队,同一年他们改名叫POSCO海豚,隔年赛季又改名叫POSCO原子。1986年赛季球队赢得队史上第一个联赛冠军,他们在赛季中完全称霸K联赛。在1985年到1998年赛季之间球队一直都保持在联赛排名前四位。

浦项队在1990年启用了可以容纳20,000人的钢园球场。这是韩国足球史上第一次有足球球队自己盖了一个足球专用的体育场。

在1995年浦队改名为浦项原子,球队希望借此强化与地方的关系。在1997年浦项队更名为今日的名字浦项制铁。浦项制铁在1997年定名之后,浦项队就横扫亚洲足坛;浦项制铁在1997年以及1998年连续夺得亚洲俱乐部锦标赛冠军;他们成为当时亚洲最佳球队。

求1996-1997赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆联 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39(被扣3分)

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

因为被扣3分,米堡在联赛最后一轮降入甲级