nba09总决赛-NBA总决赛在几月
科比09年总决赛数据
2009年总决赛科比场均贡献32.4分5.6篮板还有场均7.4次助攻。总决赛科比场均出手27次,列湖人第一;135投58中,投篮命中率为43.0%,湖人全队416投190中,投篮命中率为45.7%。科比以外的湖人球员281投132中,投篮命中率为47.0%。
在2009年季后赛中,前两轮的比赛湖人分别用5场比赛击败爵士队,用7场比赛战胜火箭队。在西部决赛中用6场比赛击败掘金队,湖人队连续第二年进入NBA总决赛,并在总决赛以4-1战胜了奥兰多魔术队。
科比在获得第四个NBA总冠军的同时第一次获得了NBA总决赛最有价值球员奖,成为继杰里·韦斯特于1969年NBA总决赛系列赛之后第一位场均拿到32.4分、7.4次助攻的球员,同时还成为继迈克尔·乔丹之后第二位在总决赛系列赛中拿到场均30分,5个篮板,5次助攻并最终赢得总冠军的球员。
扩展资料:
技术特点
科比是一名得分后卫,同时又具有打小前锋位置的能力。2007年,ESPN的体育记者投票评选出了史上最伟大的得分后卫,结果科比仅次于乔丹排名第二位。
科比是一名高产的得分手,他的职业生涯场均可以得到25分,还有5.2个篮板、4.7次助攻和1.4次抢断,被认为是NBA最全面的球员之一。他是NBA历史上第一位得到30000分,6000次助攻的球员。
还有低位单打的能力以及后仰跳投。《体育画报》NBA作家克里斯·巴拉德(ChrisBallard)形容科比的移动为“使用脚步和停顿”,他把他的非中轴脚向前让防守者放松,然后快速启动甩开对手突入篮下。
除此之外,科比还是一个出色的防守者,2000-2011的12个赛季中有11个赛季入选了NBA最佳防守阵容第一阵容或第二阵容。特纳电视网(TNT)和体育新闻网(SportingNews)都把科比评为2000-2009年间NBA10年最佳球员。
百度百科—科比·布莱恩特
2009NBA季后赛及总决赛全部比分
2009
04月19日星期日
00:30 完场 季后赛 公牛 105-103 凯尔特人 罗斯 36 隆多 29
03:00 完场 季后赛 活塞 84-102 骑士 斯塔基 20 詹姆斯 38
08:00 完场 季后赛 小牛 105-97 马刺 霍华德 25 邓肯 27
10:30 完场 季后赛 火箭 108-81 开拓者 布鲁克斯 27 罗伊 21
04月20日星期一
03:00 完场 季后赛 爵士 100-113 湖人 布泽尔 27 布莱恩特 24
05:30 完场 季后赛 76人 100-98 魔术 伊戈达拉 20 霍华德 31
08:00 完场 季后赛 热火 64-90 老鹰 韦德 19 史密斯 23
10:30 完场 季后赛 黄蜂 84-113 掘金 保罗 21 比卢普斯 36 战
04月21日星期二
07:00 完场 季后赛 公牛 115-118 凯尔特人 戈登 42 阿伦 30
09:30 完场 季后赛 小牛 84-105 马刺 特里 16 帕克 38
04月22日星期三
08:00 完场 季后赛 活塞 82-94 骑士 汉密尔顿 17 詹姆斯 29
10:00 完场 季后赛 火箭 103-107 开拓者 布鲁克斯 23 罗伊 42
10:30 完场 季后赛 爵士 109-119 湖人 威廉姆斯 35 布莱恩特 26
04月23日星期四
07:00 完场 季后赛 76人 87-96 魔术 米勒 30 李 24
08:00 完场 季后赛 热火 108-93 老鹰 韦德 33 毕比 18
10:30 完场 季后赛 黄蜂 93-108 掘金 韦斯特 21 比卢普斯 31
04月24日星期五
08:00 完场 季后赛 凯尔特人 107-86 公牛 皮尔斯 24 戈登 15
08:30 完场 季后赛 马刺 67-88 小牛 帕克 12 诺维茨基 20
10:30 完场 季后赛 湖人 86-88 爵士 奥多姆 21 布泽尔 23
04月25日星期六 07:00 完场 季后赛 骑士 79-68 活塞 詹姆斯 25 汉密尔顿 15 08:00 完场 季后赛 魔术 94-96 76人 霍华德 36 伊戈达拉 29
09:30 完场 季后赛 开拓者 83-86 火箭 罗伊 19 斯科拉 19
04月26日星期日
01:00 完场 季后赛 掘金 93-95 黄蜂 安东尼 25 保罗 32
04:00 完场 季后赛 马刺 90-99 小牛 帕克 43 霍华德 28
06:30 完场 季后赛 老鹰 78-107 热火 史密斯 13 韦德 29
09:00 完场 季后赛 湖人 108-94 爵士 布莱恩特 38 布泽尔 23
04月27日星期一
01:00 完场 季后赛 凯尔特人 118-121 公牛 皮尔斯 29 罗斯 23
03:30 完场 季后赛 骑士 99-78 活塞 詹姆斯 36 麦克戴斯 26
06:30 完场 季后赛 魔术 84-81 76人 霍华德 18 米勒 17
09:00 完场 季后赛 开拓者 88-89 火箭 罗伊 31 姚明 21
最终,湖人对魔术
求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
05.21 骑士(主) 106-107 魔术
05.23 骑士(主) 96-95 魔术
05.25 骑士 89-99 魔术(主)
05.27 骑士 114-116 魔术(主)
05.29 骑士(主) 112-102 魔术
05.31 骑士 90-103 魔术(主)
第一场,
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13
合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
平均 .551 .450 .857
骑士 106
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
平均 .489 .320 .706
第二场
骑士 96
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
魔术 95
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
约翰逊 15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
第三场
骑士 89
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4
吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89
平均 .372 .192 .743
魔术 99
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9
阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18
霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24
特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13
刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15
约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4
皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16
巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99
平均 .429 .353 .765
第四场
骑士 114
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
平均 .448 .273 .833
魔术 116
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5
阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26
霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27
特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15
刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17
约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7
戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2
巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17
合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116
平均 .500 .447 .704
第五场
骑士 112
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24
韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13
伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16
詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37
瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7
吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11
华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0
斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112
魔术 102
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9
阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3
霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24
特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29
刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15
皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13
约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6
戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1
巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102
第六场
骑士 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25
瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14
伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2
M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17
韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22
华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4
吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3
斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90
平均 .443 .450 .500
魔术 103
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13
霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40
特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10
刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18
约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0
戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14
合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103
平均 .462 .414 .810
09~10NBA总决赛数据
09-10赛季,湖人与凯尔特人鏖战7场,最终湖人4:3凯尔特人夺得总冠军。
场次 主队 比分
第一场 湖人 102:89
第二场 湖人 94:103
第三场 凯尔特人 84:91
第四场 凯尔特人 96:89
第五场 凯尔特人 92:86
第六场 湖人 89:67
第七场 湖人 83:79
湖人球员数据:
凯尔特人球员数据:
09年的NBA总决赛谁是冠军?
2009年-2010年NBA总冠军获得者:洛杉矶湖人队,其MVP是科比·布莱恩特。
洛杉矶湖人队(L.A. Lakers),是一只位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。
湖人队于1948年加入美国职业篮球联赛(NBA)。球队的最大特点是总有球星跟他们联系在一起。乔治·迈肯是球队早期主力中锋,在他的带领下,湖人很快成为了NBA的豪门球队。1960年代,埃尔金·贝勒与杰里·韦斯特的到来,使湖人队在整个60年代从未缺席过季后赛。1976年,湖人队得到了绰号“天勾”的贾巴尔。1979-80赛季,湖人选中新秀埃尔文·约翰逊,他在该赛季总决赛中顶替受伤的贾巴尔并带领球队夺冠。
1996年夏天,湖人得到“大鲨鱼”沙圭尔·奥尼尔,并与夏洛特黄蜂队交易得到新秀科比·布莱恩特,两人带领湖人队在1999-2002年间取得了三连冠。2007年,保罗·加索尔加入湖人队,球队又于2008-2010年三度进入总决赛并2次夺冠。但是伤病开始袭击湖人,导致球队不得不进入重建时期。
截止2014-15赛季,湖人队史共56次进入季后赛、31次获得西部冠军、16次获得总冠军,仅次于波士顿凯尔特人队;最高连胜纪录为33场(NBA历史最高)。